Riga 机场 出发(RIX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 02:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 02:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 03:05 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR2869 | 03:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 03:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1643 | 04:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4643 | 04:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(3) | 04:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 04:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 04:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2823 | 04:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9247 | 05:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2843 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT245 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5899 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(7) | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33225 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8019 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2837 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 05:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8021 | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 05:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(7) | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8003 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 05:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 05:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT253 | 06:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 06:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Riga 机场 租车 节省大量资金。
在拉脱维亚里加市及周边的观光和活动

