Riga 机场 出发(RIX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7689 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | D82124 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8005 | 07:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 07:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(5) | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 08:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 08:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 10:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Riga 机场 租车 节省大量资金。
在拉脱维亚里加市及周边的观光和活动

