Riga 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT488 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7688 | 17:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 17:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 18:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 | 18:35 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 19:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Union Aviation | UAG101 | 19:43 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT9817 | 20:22 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 21:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 21:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:10 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 21:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33229 | 21:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 21:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 21:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(3) | 21:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33225 | 21:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 21:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 21:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 22:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 22:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 22:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 22:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 22:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 22:30 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 22:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7952 | 22:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7983 | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8012 | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 23:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8010 | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 23:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 23:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 23:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 23:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(3) | 23:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 23:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 23:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 23:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT637 | 17:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 17:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 17:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 17:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(3) | 17:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 17:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 17:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 17:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 17:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(3) | 18:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7979 | 18:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 18:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6417 | 18:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33212 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 18:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 18:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82004 | 18:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 18:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 18:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2913 | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(4) | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 18:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33210 | 19:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 19:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY8041 | 19:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 19:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 19:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 19:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 20:05 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 20:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4315 | 20:36 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 21:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 22:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 22:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 22:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(2) | 22:05 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 22:05 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 22:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT169 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7169 | 23:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4094 | 23:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | BT615 expand_more(1) | 23:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33274 | 23:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT325 | 23:40 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT357 expand_more(4) | 23:45 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7976 | 23:45 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4096 | 23:45 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6423 | 23:45 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8883 | 23:45 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 23:45 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7978 | 23:45 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4102 | 23:45 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6387 | 23:45 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9521 | 23:45 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT383 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF7298 | 23:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 23:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4100 | 23:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6389 | 23:45 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT359 expand_more(2) | 23:50 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4098 | 23:50 | 已预定 | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK9523 | 23:50 | 已预定 | |
往返Riga 机场
此页面提供有关可通过 Riga 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Riga 机场 租车 节省大量资金。
在拉脱维亚里加市及周边的观光和活动

