Riga 机场 到达(RIX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 10:25 | 延迟 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8071 | 10:25 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7306 | 10:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 10:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7590 | 10:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 11:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | HOT3584 | 12:36 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 01:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 01:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 01:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 01:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 01:30 | 已预定 | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT494 | 01:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 01:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 01:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Riga 机场 租车 节省大量资金。
在拉脱维亚里加市及周边的观光和活动

