Riga 机场 的 airBaltic - RIX
airBaltic 往返于哪些地点的 Riga 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 1 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 17 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 26 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 21 | 查看航班 |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 11 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 33 | 查看航班 |
| Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 10 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 3 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 27 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Riga 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。









































