Riga 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:35 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | 06:35 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | 06:35 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:30 | 06:40 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:22 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:22 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:38 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:38 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:25 | 08:31 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:25 | 08:31 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | 10:27 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | 10:27 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | 10:27 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 10:27 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 10:27 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | 09:55 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | 09:55 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | 09:55 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 09:55 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 09:55 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | 11:14 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | 11:14 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 11:10 | 11:25 | 登陆 |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:22 | 登陆 |
| Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:22 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 11:30 | 11:57 | 登陆 |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(2) | 11:30 | 11:27 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 11:30 | 11:27 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | 11:27 | 登陆 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | 12:40 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | 12:40 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 12:40 | 12:12 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:05 | 14:29 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | 14:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:32 | 登陆 |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 13:15 | 13:57 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Air India | AI7032 | 13:15 | 13:57 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:15 | 13:57 | 登陆 |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:15 | 13:57 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | 13:27 | 登陆 |
| Innsbruck (INN) | airBaltic | BT284 | 13:55 | 14:19 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 14:00 | 14:14 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 14:15 | 14:39 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 14:40 | 14:31 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | 15:47 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | 15:47 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 15:40 | 15:44 | 登陆 |
| London (LHR) | airBaltic | BT5860 | 15:40 | 15:44 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:40 | 15:44 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(4) | 15:45 | 16:46 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 15:45 | 16:46 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 15:45 | 16:46 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 15:45 | 16:46 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 15:45 | 16:46 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:05 | 16:18 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:05 | 16:18 | 登陆 |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:05 | 16:18 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 16:20 | 16:11 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:20 | 16:11 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:20 | 未知 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:20 | 未知 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 17:37 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 17:37 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | 16:54 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 16:54 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 16:54 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 16:45 | 16:54 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(5) | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:21 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(3) | 17:25 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 17:25 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 17:25 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 17:25 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 17:25 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 17:25 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 17:25 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 17:25 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 17:25 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 17:40 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 17:40 | 18:00 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(6) | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 18:00 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT794 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3521 | 18:25 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 18:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 19:05 | 18:47 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 19:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 19:25 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 19:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 19:45 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 20:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR4437 | 20:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33213 | 22:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6412 | 22:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | 延迟 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | 延迟 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 22:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:15 | 延迟 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(5) | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33221 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 22:30 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9270 | 22:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(6) | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33223 | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7982 | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:40 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:40 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 22:45 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7036 | 22:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 22:45 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 23:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(6) | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT793 expand_more(1) | 02:50 | 03:21 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3520 | 02:50 | 03:21 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 05:45 | 06:14 | 在路上 |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 07:00 | 08:00 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 07:00 | 08:00 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 07:00 | 08:00 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:00 | 08:00 | 在路上 |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:00 | 08:00 | 在路上 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | 07:37 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 | 07:05 | 07:51 | 在路上 |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(4) | 07:10 | 07:31 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 07:10 | 07:31 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 07:10 | 07:31 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | 07:31 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9261 | 07:10 | 07:31 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 07:15 | 07:44 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 07:15 | 07:44 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | airBaltic | BT781 | 07:15 | 07:35 | 在路上 |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:46 | 在路上 |
| Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:46 | 在路上 |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | 08:16 | 在路上 |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | 07:40 | 在路上 |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT420 | 07:25 | 08:24 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 08:20 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 07:55 | 08:14 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT783 | 08:00 | 08:50 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | 08:41 | 在路上 |
| Innsbruck (INN) | airBaltic | BT283 | 08:20 | 08:53 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 08:25 | 09:04 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 10:30 | 11:16 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33241 | 10:30 | 11:16 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 10:30 | 11:16 | 在路上 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 10:30 | 11:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:00 | 11:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:00 | 11:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:00 | 11:18 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 11:00 | 11:32 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 12:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 12:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 12:55 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 13:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 | 13:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 14:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6405 | 14:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(8) | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 14:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 14:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU4043 | 15:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 15:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3294 | 15:30 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5861 | 16:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(2) | 16:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 16:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 16:35 | 已预定 | |
