Riga Flygplats avgångar (RIX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 06:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | BT121 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU7957 | 07:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT493 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY8017 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Riga, Lettland

