Riga Flygplats avgångar (RIX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57111 | 04:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 05:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3290 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82090 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | BT755 | 07:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | airBaltic | BT7727 | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT613 | 07:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | airBaltic | BT645 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33222 | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33226 | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Riga, Lettland

