Riga Flygplats avgångar (RIX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82026 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2843 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:35 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7978 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY8045 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3533 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | KM Malta Airlines | KM2849 | 12:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6417 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 01:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4625 | 02:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 02:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6855 | 02:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 02:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 02:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 02:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8033 | 02:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8031 | 02:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 02:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8037 | 02:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4085 | 02:25 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO968 | 02:40 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 02:45 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN3517 | 02:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | El Al | LY8035 | 03:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3519 | 03:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9619 | 03:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT155 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY8043 | 03:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7189 | 03:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9603 | 03:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6425 | 03:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Riga, Lettland

