Flyg ankomster och avgångar på Riga Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 00:15 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 00:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1644 | 01:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3774 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5451 | 02:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:25 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:25 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:25 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33230 | 06:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33231 | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:25 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT384 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF7299 | 06:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | FlyOne | 7Q1911 | 08:10 | 07:56 | landat |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 09:10 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | P86912 | 09:27 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS5010 | 09:34 | Försenad | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5428 | 09:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33223 | 10:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33227 | 10:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7306 | 10:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 10:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 11:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 11:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3289 | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82091 | 12:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | airBaltic | BT756 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | BT646 | 14:10 | Försenad | |
| Lamezia-terme (SUF) | airBaltic | BT7728 | 14:32 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 14:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7591 | 15:10 | schemalagd | |
| Bardufoss (BDU) | airBaltic | BT9812 | 15:14 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT614 | 15:15 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT636 | 15:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Unicair | UNI137 | 16:02 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 16:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:35 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A33232 | 17:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1451 | 17:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT612 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 18:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 18:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 | 18:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT740 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2800 | 18:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9861 | 18:43 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 19:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | VistaJet | H5724 | 19:44 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 20:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 22:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 22:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT640 | 22:15 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 22:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 22:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | airBaltic | BT660 | 22:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | airBaltic | BT644 | 22:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 22:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 22:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D82023 | 22:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 23:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 23:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(5) | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 23:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 23:15 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3775 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5452 | 02:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 05:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3290 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82090 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | BT755 | 07:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | airBaltic | BT7727 | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT613 | 07:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | airBaltic | BT645 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33222 | 07:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33226 | 07:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | schemalagd | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT9811 | 08:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Elite Airways | 7Q1912 | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5429 | 10:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 10:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT739 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2801 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT611 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 11:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT420 | 11:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU7959 | 11:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1452 | 11:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3294 | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 11:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 | 12:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 12:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS5011 | 13:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 13:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D82022 | 13:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4085 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4625 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3519 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 14:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9861 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 14:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT639 | 14:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1643 | 15:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT715 | 15:55 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | airBaltic | BT643 | 15:55 | schemalagd | |
