Flyg ankomster och avgångar på Riga Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1644 | 01:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 01:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | airBaltic | BT7705 | 04:12 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6416 | 06:25 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:30 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33232 | 06:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 06:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 06:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:35 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 10:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33227 | 10:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33229 | 10:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 10:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 | 10:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 11:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 11:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 12:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7124 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7858 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(6) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:00 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR8839 | 14:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7122 | 14:46 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 14:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 15:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 | 15:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82003 | 16:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 16:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 16:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 16:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 16:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:20 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 16:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(7) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 17:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33236 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 19:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 19:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6424 | 19:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 20:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82027 | 20:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 21:25 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | airBaltic | BT7703 | 21:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 21:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT766 | 21:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 22:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 22:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9618 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(6) | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7982 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8018 | 22:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(4) | 22:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7174 | 22:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 | 22:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 22:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6404 | 22:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 22:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 | 22:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Enter Air | E4542 | 01:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7123 | 02:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 06:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT767 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6423 | 07:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(8) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6403 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33210 | 07:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 | 07:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33220 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8005 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33218 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 08:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT765 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 09:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 09:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 09:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR8838 | 10:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1609 | 11:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1665 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | airBaltic | BT9813 | 12:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 12:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 12:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3533 | 13:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 13:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6405 | 13:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 13:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 13:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 13:45 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7296 | 13:45 | schemalagd | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 13:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 13:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7746 | 15:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 15:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 15:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:45 | schemalagd | |
