Riga Flygplats Ankomster (RIX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT462 | 08:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 09:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 09:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 09:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 09:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 10:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 10:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 10:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 10:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 10:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 10:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 10:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 10:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 10:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 10:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 10:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 10:30 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 10:30 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 10:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7952 | 10:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 10:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7983 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 11:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Riga, Lettland

