Ryanair på Riga Flygplats - RIX
Vilka platser flyger Ryanair till och från Riga Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 8 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 5 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Riga Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Riga Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu