Air Baltic på Riga Flygplats - RIX
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Riga Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 29 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 45 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Visa flyg |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 22 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 59 | Visa flyg |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 16 | Visa flyg |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 1 | Visa flyg |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 53 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Riga Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Riga Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu