Air Baltic på Riga Flygplats - RIX
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Riga Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Visa flyg |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 43 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Visa flyg |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 20 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 65 | Visa flyg |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 24 | Visa flyg |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Visa flyg |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 42 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Riga Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu