Carpatair в Аэропорт Riga - RIX
В какие места летает Carpatair и откуда Аэропорт Riga?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас