Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 16:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 16:05 | 15:54 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 16:05 | 15:54 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 16:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:20 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 16:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33236 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 18:55 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | С задержкой | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6424 | 19:25 | С задержкой | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8752 | 19:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 21:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 21:30 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 21:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 22:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8071 | 22:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(5) | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6472 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8010 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6404 | 22:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8012 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2822 | 22:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(6) | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33225 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2843 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9247 | 17:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2839 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 17:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8003 | 17:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 17:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 17:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 18:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2819 | 18:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 18:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 19:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7656 | 19:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 19:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 19:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 20:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 20:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 20:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 20:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 20:20 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6911 | 20:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 21:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 | 22:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT325 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | El Al | LY8051 | 23:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8055 | 23:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8039 | 23:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6389 | 23:40 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT357 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7976 | 23:45 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4096 | 23:45 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6415 | 23:45 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8883 | 23:45 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 23:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7978 | 23:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4102 | 23:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6387 | 23:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9521 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Riga
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Riga.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия

