Прибытие Аэропорт Riga (RIX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 09:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8036 | 09:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 09:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT9817 | 09:25 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 09:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82027 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 10:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | El Al | LY8034 | 10:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY8042 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 10:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 10:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8030 | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 10:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 10:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8032 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY8040 | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8010 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7983 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8012 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 11:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 11:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия

