Прибытие Аэропорт Riga (RIX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 10:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 10:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 10:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33229 | 10:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 10:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1078 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 10:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33225 | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 10:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 10:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 10:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 10:47 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 10:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | airBaltic | BT648 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 11:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 11:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 11:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия

