Вылет Аэропорт Riga (RIX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT7717 | 06:30 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 06:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 07:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 08:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 08:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия

