Вылет Аэропорт Riga (RIX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Buzz | FR4715 | 05:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1645 | 06:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT639 | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2837 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 08:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия

