Вылет Аэропорт Riga (RIX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Baltic | BT7717 | 07:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Carpatair | BT677 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH964 | 07:10 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT489 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU7961 | 07:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Carpatair | BT679 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33204 | 07:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 | 07:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT661 | 07:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4228 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7706 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9009 | 09:15 | Отменено | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 09:35 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 09:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Riga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около Риги, Латвия