Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82007 | 00:05 | 23:54 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR3024 | 00:25 | 00:04 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 00:25 | 00:22 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1644 | 01:20 | 02:11 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | неизвестный | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:20 | неизвестный | |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58912 | 02:51 | 02:44 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:25 | 06:27 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(2) | 06:25 | 06:22 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:25 | 06:22 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:25 | 06:22 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 06:25 | 06:07 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:25 | 06:07 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:25 | 06:07 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 06:25 | 06:13 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:25 | 06:13 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:25 | 06:13 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:25 | 06:13 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | airBaltic | BT340 expand_more(1) | 06:30 | 06:01 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | Air France | AF6199 | 06:30 | 06:01 | приземлился |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | 06:18 | приземлился |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:18 | приземлился |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | 06:18 | приземлился |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT384 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | приземлился |
| Oulu (OUL) | Air France | AF7299 | 06:30 | 06:35 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1362 | 06:30 | 06:31 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:20 | 07:26 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:10 | 08:29 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:10 | 08:29 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 08:25 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 09:55 | 09:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10:05 | 09:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 10:10 | 09:45 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 10:10 | 10:01 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10:10 | 10:01 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 10:10 | 10:01 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 10:40 | 10:53 | приземлился |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:40 | 10:55 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10:55 | 10:42 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:55 | 10:42 | приземлился |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT462 | 11:00 | 10:38 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:30 | 11:20 | приземлился |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 11:50 | 12:01 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:50 | 12:01 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 11:50 | 12:01 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:35 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | неизвестный | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | 12:07 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 12:07 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 12:07 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 12:25 | 12:05 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT292 expand_more(2) | 12:45 | 12:45 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7036 | 12:45 | 12:45 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4310 | 12:45 | 12:45 | приземлился |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 13:00 | 13:02 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:00 | 13:02 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:00 | 13:02 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:00 | 13:47 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:00 | 13:47 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:47 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:00 | 13:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 13:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 13:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:16 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | 13:31 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | 13:31 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | 13:31 | приземлился |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:40 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:40 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:30 | 13:40 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:40 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 13:35 | 13:29 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:35 | 13:29 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:40 | 14:08 | приземлился |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 13:50 | 13:37 | приземлился |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 13:50 | 13:37 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 13:37 | приземлился |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14:50 | 14:46 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 14:50 | 14:46 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 14:50 | 14:46 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1642 | 15:10 | 15:17 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 15:40 | 15:30 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:41 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(5) | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:55 | 15:50 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7994 | 16:30 | 16:14 | приземлился |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:30 | 16:18 | приземлился |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6424 | 16:30 | 16:18 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:30 | 16:18 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 16:40 | 16:42 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 16:40 | 16:42 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:40 | 16:42 | приземлился |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 16:55 | 17:11 | приземлился |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(3) | 17:00 | 17:19 | приземлился |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:00 | 17:19 | приземлился |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:00 | 17:19 | приземлился |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:00 | 17:19 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT766 | 17:05 | 17:34 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(8) | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:03 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:15 | 17:22 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:15 | 17:22 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:15 | 17:22 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:15 | 17:22 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:15 | 17:22 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT488 expand_more(1) | 17:30 | 17:17 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7688 | 17:30 | 17:17 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | 17:32 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 17:29 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 17:29 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 expand_more(1) | 17:55 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7950 | 17:55 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:35 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:35 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:35 | С задержкой | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 | 18:35 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 19:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 20:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 21:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 22:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 22:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 | 22:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 23:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 23:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 23:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 23:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 23:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 23:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 00:10 | 00:26 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58911 | 04:10 | 04:17 | По пути |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | 05:48 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | 06:02 | По пути |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | 06:02 | По пути |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 05:50 | 06:02 | По пути |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57132 | 06:05 | 06:24 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 | 06:30 | 06:37 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 06:45 | 06:41 | По пути |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(2) | 07:00 | 07:14 | По пути |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | 07:14 | По пути |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 07:14 | По пути |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(2) | 07:05 | 07:19 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | 07:19 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | 07:19 | По пути |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(4) | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:10 | 07:18 | По пути |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(5) | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:15 | 07:29 | По пути |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:20 | 07:27 | По пути |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU7957 | 07:20 | 07:27 | По пути |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 07:31 | По пути |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | 07:33 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:33 | По пути |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:33 | По пути |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | 07:47 | По пути |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 07:30 | 07:37 | По пути |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT461 | 07:40 | 07:41 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(7) | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(4) | 07:50 | 08:10 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | 08:10 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | 08:10 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | 08:10 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | 08:10 | По пути |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | По пути |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | 07:50 | По пути |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | По пути |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | 08:06 | По пути |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(3) | 08:00 | 08:08 | По пути |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 08:00 | 08:08 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | 08:08 | По пути |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | 08:08 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 07:56 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 07:57 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:35 | 09:00 | По пути |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | 09:00 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 10:30 | 10:24 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | 10:24 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | 10:24 | По пути |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | По пути |
