Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1976 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57114 | 03:01 | 03:15 | приземлился |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | 06:39 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:39 | приземлился |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | 06:39 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | 06:39 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:30 | 06:32 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 06:30 | 06:27 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:27 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:27 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(2) | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:42 | 09:31 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:22 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 09:45 | 09:59 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 09:59 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 09:59 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 09:45 | 09:43 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 09:43 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 09:43 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | QY5780 | 09:54 | 09:39 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10:05 | 10:33 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 10:33 | приземлился |
| Prague (PRG) | Buzz | FR8256 | 10:30 | 10:38 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 10:40 | 11:09 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 11:09 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | 10:28 | приземлился |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | 10:28 | приземлился |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 11:05 | 11:19 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 11:19 | приземлился |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:15 | 11:13 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 11:25 | 11:07 | приземлился |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 12:05 | 12:16 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 12:05 | 12:16 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 12:16 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | 12:16 | приземлился |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | 12:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | 12:42 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 12:25 | 11:44 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(4) | 13:05 | 13:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:05 | 13:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 13:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:05 | 13:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6418 | 13:05 | 13:10 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 12:56 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | 12:56 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 14:28 | приземлился |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9861 | 13:12 | 16:23 | приземлился |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | 14:01 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 14:01 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | 14:01 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 14:01 | приземлился |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 13:15 | 14:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | Air India | AI7032 | 13:15 | 14:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7965 | 13:15 | 14:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:15 | 14:33 | приземлился |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:15 | 14:33 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | 13:50 | приземлился |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR401 | 13:30 | 13:17 | приземлился |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:05 | 14:18 | приземлился |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:05 | 14:18 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | 14:18 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(6) | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
| Torp (TRF) | Buzz | FR2870 | 14:50 | 14:50 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | 15:03 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT9802 | 15:23 | 15:23 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:43 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(2) | 15:55 | 15:56 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 15:55 | 15:56 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:55 | 15:56 | приземлился |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:05 | 16:01 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:05 | 16:01 | приземлился |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:05 | 16:01 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:05 | 16:10 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | 16:10 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:25 | 17:27 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 16:45 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 16:45 | приземлился |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 17:05 | 17:31 | приземлился |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7985 | 17:05 | 17:31 | приземлился |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:05 | 17:31 | приземлился |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:05 | 17:31 | приземлился |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 expand_more(1) | 17:10 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7983 | 17:10 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | 17:44 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 17:44 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 17:44 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 17:44 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 17:44 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33213 | 22:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | 21:57 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | 21:57 | приземлился |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | 21:57 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(4) | 22:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57113 | 04:05 | 04:37 | По пути |
| Prague (PRG) | Buzz | FR8257 | 05:55 | 06:19 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(6) | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 05:55 | 06:20 | По пути |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | 07:36 | По пути |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 07:36 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:36 | По пути |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7981 | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:00 | 08:24 | По пути |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 07:47 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 07:47 | По пути |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | 07:47 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 07:47 | По пути |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 07:47 | По пути |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:19 | По пути |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | 07:33 | По пути |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:39 | По пути |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(2) | 07:10 | 07:31 | По пути |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | 07:31 | По пути |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | 07:31 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(7) | 07:15 | 07:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | 07:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | 07:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | 07:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | 07:41 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | 07:57 | По пути |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | 07:53 | По пути |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | 07:49 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(8) | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33219 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7976 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 08:03 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 08:06 | По пути |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 07:55 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 07:55 | По пути |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2837 | 07:40 | 07:55 | По пути |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:40 | 07:55 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:42 | По пути |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | 08:33 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 09:25 | 09:35 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 09:25 | 09:35 | По пути |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | 09:35 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | 09:35 | По пути |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | 11:10 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | 11:10 | По пути |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR2869 | 10:55 | 11:27 | По пути |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33241 | 11:25 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:33 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9861 | 12:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7979 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9261 | 12:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7689 | 12:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 12:55 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 13:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 13:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:45 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 13:50 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9525 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 13:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 | 13:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR402 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:55 | по расписанию | |
| Grenoble (GNB) | Union Aviation | UAG101 | 15:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | по расписанию | |
