Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M847 | 00:49 | 00:24 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | SmartLynx | MYX8104 | 01:04 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:25 | 06:08 | приземлился |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:25 | 06:08 | приземлился |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:25 | 06:08 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | 06:14 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | 06:21 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:21 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | 06:21 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:21 | приземлился |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:21 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:24 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | 08:37 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:55 | 08:37 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | 09:29 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | 09:19 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | 09:19 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | 09:19 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 09:19 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 09:19 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | 10:27 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(2) | 10:40 | 10:55 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:55 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | 10:52 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 10:52 | приземлился |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11:20 | 11:03 | приземлился |
| Prague (PRG) | Air Baltic | BT9802 | 11:24 | 11:24 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4714 | 11:40 | 11:20 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:05 | 11:59 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 11:59 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 12:51 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:05 | 12:51 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | 12:51 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:10 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:10 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:10 | С задержкой | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(2) | 13:15 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | С задержкой | |
| Pisa (PSA) | Air Baltic | BT648 | 13:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT346 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(6) | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 14:05 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 14:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 16:30 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR2870 | 16:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT226 expand_more(5) | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33218 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7858 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 16:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 17:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:05 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(5) | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 18:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82097 | 19:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 19:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9270 | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT612 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 21:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8752 | 21:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT762 | 21:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Air Baltic | BT674 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6404 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 22:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT676 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Air Baltic | BT740 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2800 | 22:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Air Baltic | BT776 | 22:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Baltic | BT784 | 22:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT680 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6398 | 23:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT782 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M848 | 01:00 | 01:23 | По пути |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4715 | 05:45 | 05:47 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(6) | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:16 | По пути |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:19 | По пути |
| Pisa (PSA) | Air Baltic | BT647 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 07:12 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 expand_more(1) | 07:05 | 07:05 | По пути |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:05 | 07:05 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(4) | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | 07:14 | По пути |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | 07:14 | По пути |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | 07:14 | По пути |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | 07:14 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | 07:21 | По пути |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(5) | 07:25 | 07:35 | По пути |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | 07:35 | По пути |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:35 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:35 | По пути |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | 07:35 | По пути |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 | 07:25 | 07:25 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 07:42 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 07:35 | 07:45 | По пути |
| London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 07:54 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 07:54 | По пути |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2837 | 07:40 | 07:54 | По пути |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:40 | 07:54 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT761 | 08:15 | 08:22 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 09:25 | 09:15 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 09:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | 09:15 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | 09:15 | По пути |
| Alicante (ALC) | Air Baltic | BT689 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82096 | 10:00 | 10:07 | По пути |
| Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 10:25 | 10:37 | По пути |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7169 | 10:25 | 10:37 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | 10:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | 10:57 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Air Baltic | BT775 | 10:45 | 11:00 | По пути |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | 11:25 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Air Baltic | BT783 | 11:15 | 11:27 | По пути |
| Faro (FAO) | Air Baltic | BT673 expand_more(1) | 11:40 | 11:48 | По пути |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6403 | 11:40 | 11:48 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | 11:43 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:40 | 11:43 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT225 expand_more(3) | 11:45 | 11:50 | По пути |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33217 | 11:45 | 11:50 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 11:45 | 11:50 | По пути |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 11:45 | 11:50 | По пути |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7121 | 11:45 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT781 | 11:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 12:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT724 | 12:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Baltic | BT771 | 12:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT675 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT293 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR2869 | 12:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT345 | 13:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 13:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6870 | 13:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT679 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6397 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 13:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT611 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 13:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 14:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Air Baltic | BT739 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2801 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 15:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 15:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 15:40 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT373 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 16:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9525 | 16:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT619 expand_more(5) | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 17:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5193 | 18:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:40 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1665 | 18:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7442 | 19:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT317 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 19:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 19:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 19:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT347 expand_more(4) | 19:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 19:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 19:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 19:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 19:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9271 | 21:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4624 | 22:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9336 | 22:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 22:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 22:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT349 expand_more(4) | 23:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33233 | 23:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4094 | 23:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT325 | 23:30 | по расписанию | |
