Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 00:20 | 00:00 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(2) | 01:20 | 01:05 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:05 | приземлился |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 01:20 | 01:05 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3774 expand_more(1) | 02:05 | 02:03 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5451 | 02:05 | 02:03 | приземлился |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:15 | 03:16 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57112 | 03:18 | 03:38 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT725 | 03:55 | 04:02 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT616 expand_more(1) | 06:25 | 06:23 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33275 | 06:25 | 06:23 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | 06:18 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | 06:18 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | 06:08 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:08 | приземлился |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:08 | приземлился |
Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | 06:08 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:42 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:42 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:42 | приземлился |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | 06:04 | приземлился |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:04 | приземлился |
Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | 06:04 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:11 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:11 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 07:05 | 07:08 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:05 | 07:08 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:19 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:39 | 08:16 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6370 | 09:15 | 08:51 | приземлился |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT302 expand_more(1) | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT312 expand_more(3) | 09:55 | 09:41 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:55 | 09:58 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | 09:58 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | 09:58 | приземлился |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:58 | приземлился |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4745 | 10:30 | 10:22 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:39 | приземлился |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 10:55 | 10:57 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 10:55 | 10:51 | приземлился |
Oslo (OSL) | Carpatair | BT152 expand_more(2) | 10:55 | 10:42 | приземлился |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 10:55 | 10:42 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:42 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 11:25 | 11:04 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 11:25 | 11:27 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2819 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | 12:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 12:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 12:34 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT314 | 12:45 | 12:24 | приземлился |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82091 | 12:50 | 12:51 | приземлился |
Salzburg (SZG) | TatraJet | TTJ777 | 12:59 | 12:57 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 13:06 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:06 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 13:09 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 13:09 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 13:09 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 13:19 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 13:19 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 13:19 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 13:19 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 13:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:33 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Air Baltic | BT756 | 13:15 | 13:41 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:15 | 13:28 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | 13:28 | приземлился |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:15 | 13:28 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:44 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:44 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:44 | приземлился |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:44 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:25 | приземлился |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | 13:46 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 13:46 | приземлился |
Napoli (NAP) | Air Baltic | BT646 | 14:10 | 13:56 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 14:51 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT614 | 15:15 | 15:26 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 15:25 | неизвестный | |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 15:30 | 15:35 | приземлился |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT636 | 15:40 | 15:24 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 15:55 | 15:45 | приземлился |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 15:55 | 15:45 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 16:20 | 16:20 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33233 | 16:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:17 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:17 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 16:40 | 16:30 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:10 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Sofia (SOF) | Carpatair | BT468 expand_more(1) | 17:30 | 17:18 | приземлился |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1451 | 17:30 | 17:18 | приземлился |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT628 | 17:30 | 17:42 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | 17:29 | приземлился |
Dubrovnik (DBV) | Air Baltic | BT498 | 17:40 | 17:27 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 17:50 | 17:39 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT612 expand_more(1) | 18:20 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 18:20 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33248 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 19:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Carpatair | BT690 | 19:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 20:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR3024 | 21:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 21:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air Baltic | BT640 | 22:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT9805 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Carpatair | BT686 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT9815 | 22:07 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Air Baltic | BT644 | 22:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 22:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT318 | 22:35 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Air Baltic | BT656 | 22:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT172 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 22:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 22:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D82097 | 23:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 00:45 | 00:48 | По пути |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M934 | 01:10 | 01:15 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3775 expand_more(1) | 02:55 | 03:06 | По пути |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5452 | 02:55 | 03:06 | По пути |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57111 | 04:45 | 05:11 | По пути |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2820 | 05:45 | 05:43 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:00 | 06:16 | По пути |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 06:00 | 06:16 | По пути |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 06:00 | 06:16 | По пути |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6371 | 06:05 | 05:59 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | 07:19 | По пути |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Oslo (OSL) | Carpatair | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:24 | По пути |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:24 | По пути |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:35 | По пути |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82090 | 07:05 | 07:30 | По пути |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(7) | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:27 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:27 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:27 | По пути |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:27 | По пути |
Burgas (BOJ) | Air Baltic | BT755 | 07:10 | 07:22 | По пути |
Helsinki (HEL) | Carpatair | BT301 | 07:20 | 07:32 | По пути |
Naples (NAP) | Air Baltic | BT645 | 07:20 | 07:46 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:25 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT613 | 07:25 | 07:44 | По пути |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:37 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:37 | По пути |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:37 | По пути |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:37 | По пути |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:37 | По пути |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT311 expand_more(2) | 07:35 | 07:49 | По пути |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33204 | 07:35 | 07:49 | По пути |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | 07:49 | По пути |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT635 | 07:40 | 08:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:57 | По пути |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 08:07 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | По пути |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | 09:03 | По пути |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:03 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:03 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 09:40 | 09:37 | По пути |
Ottawa (YOW) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC4417 | 09:45 | 09:59 | По пути |
Berlin (BER) | Union Aviation | UAG101 | 10:00 | 10:24 | По пути |
Alicante (ALC) | Carpatair | BT689 | 10:35 | 10:52 | По пути |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4746 | 10:55 | 11:56 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | 11:06 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | 11:06 | По пути |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT611 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 11:10 | 11:28 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 11:20 | 11:42 | По пути |
Sofia (SOF) | Carpatair | BT467 expand_more(2) | 11:40 | 11:46 | По пути |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU7959 | 11:40 | 11:46 | По пути |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1452 | 11:40 | 11:46 | По пути |
Dubrovnik (DBV) | Air Baltic | BT497 | 11:45 | 11:44 | По пути |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT627 | 11:45 | 11:52 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | 12:08 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 12:08 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 12:08 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 12:08 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR1136 | 11:50 | 12:12 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 11:50 | 11:50 | По пути |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8448 | 12:00 | 11:54 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 12:20 | 12:20 | По пути |
