Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 06:01 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | по расписанию | |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | по расписанию | |
Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT1658 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33230 | 08:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 09:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 09:15 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT640 | 10:26 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT640 | 10:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 10:48 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(4) | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT490 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU7962 | 13:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 14:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT662 | 14:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 14:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Baltic | BT7718 | 15:26 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 15:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 | 16:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT680 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6398 | 16:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Carpatair | BT678 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT696 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT9812 | 18:41 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 20:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 20:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6370 | 21:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Carpatair | BT234 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Carpatair | BT224 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:45 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 | 22:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT688 | 22:45 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Baltic | BT698 | 22:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M934 | 00:05 | 00:14 | По пути |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M848 | 00:05 | 00:19 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 06:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3269 | 06:05 | 06:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Baltic | BT7717 | 07:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Carpatair | BT677 | 07:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH964 | 07:10 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT489 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU7961 | 07:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT679 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33204 | 07:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 | 07:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT661 | 07:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT7701 | 09:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 09:35 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 09:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT695 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT420 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 12:00 | по расписанию | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 13:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 13:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT303 | 13:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT343 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33212 | 14:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 14:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 14:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 14:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7686 | 14:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 14:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6870 | 14:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 14:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Air Baltic | BT697 | 14:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 14:15 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Union Aviation | UAG101 | 14:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT687 | 14:25 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT373 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 15:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7746 | 15:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1136 | 15:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Baltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6423 | 15:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT693 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 16:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 16:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 | 16:35 | по расписанию | |
