Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Riga
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | D82007 | 00:05 | 23:56 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 00:35 | 00:30 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | 01:09 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:09 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT9818 | 01:43 | 03:09 | приземлился |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 02:26 | 02:06 | приземлился |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:08 | 03:06 | приземлился |
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT470 | 06:15 | 06:28 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:25 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:20 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:20 | приземлился |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:20 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:22 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:22 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:22 | приземлился |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | 06:07 | приземлился |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:07 | приземлился |
Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | 06:07 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | 06:15 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:18 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:18 | приземлился |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:18 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 07:05 | 07:38 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:05 | 07:38 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:47 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:47 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:30 | 08:47 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9958 | 08:34 | 08:33 | приземлился |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 08:38 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 08:55 | 08:43 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT9804 | 09:07 | 09:45 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT312 expand_more(3) | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | 09:40 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(1) | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | 10:12 | приземлился |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 10:35 | 10:41 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 10:40 | 10:27 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | 10:27 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 10:27 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:27 | приземлился |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 10:55 | 10:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:53 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 11:00 | приземлился |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 11:25 | 11:18 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | Carpatair | BT272 expand_more(1) | 11:35 | 11:31 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:35 | 11:31 | приземлился |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:30 | приземлился |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:30 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | 12:25 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 12:25 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 12:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 13:14 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:14 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 13:07 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 13:07 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 13:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 13:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 13:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 13:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 13:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 13:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:22 | приземлился |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 13:15 | 12:59 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:15 | 13:10 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | 13:10 | приземлился |
Split (SPU) | Air Baltic | BT494 | 13:20 | 13:05 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:49 | приземлился |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:49 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:47 | приземлился |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | 14:13 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 14:13 | приземлился |
London (LGW) | Norwegian | D82117 | 14:00 | 14:22 | приземлился |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 14:35 | 14:26 | приземлился |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 14:35 | 14:26 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 14:40 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 15:25 | 15:26 | приземлился |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 15:25 | 15:26 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:25 | 15:26 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 15:30 | 14:58 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:30 | 14:58 | приземлился |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT648 | 15:45 | 15:59 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:35 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 15:50 | 16:02 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 16:00 | 16:08 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33233 | 16:00 | 16:08 | приземлился |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT492 | 16:05 | 15:55 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 expand_more(1) | 16:15 | 16:10 | приземлился |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 16:15 | 16:10 | приземлился |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 16:20 | 16:23 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:56 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:56 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | 16:36 | приземлился |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | 16:36 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT9812 | 16:40 | 16:48 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:17 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 17:30 | 19:16 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 18:23 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 18:23 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 17:45 | 17:53 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 17:45 | 17:53 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 17:45 | 17:53 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | 18:13 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 18:13 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 18:13 | приземлился |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 18:13 | приземлился |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | 18:13 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92071 | 17:58 | 17:39 | приземлился |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 18:00 | 18:02 | приземлился |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33229 | 18:00 | 18:02 | приземлился |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 18:00 | 18:02 | приземлился |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(3) | 18:15 | 19:23 | приземлился |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | 19:23 | приземлился |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7968 | 18:15 | 19:23 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | 19:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | 19:02 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | 19:02 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | 19:15 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | 19:15 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 19:00 | 19:35 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | 19:35 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H805 | 19:29 | 19:58 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | 21:16 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | 21:16 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:30 | 21:16 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | 21:16 | приземлился |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | 21:56 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | 21:56 | приземлился |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | 21:56 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT308 | 22:15 | 22:30 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | 22:09 | приземлился |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | 22:09 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | 22:09 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT318 expand_more(3) | 22:15 | 22:24 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33207 | 22:15 | 22:24 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 22:24 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | 22:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | 22:32 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | 22:32 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 22:32 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 22:32 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | 22:32 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | 22:01 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | 22:01 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 22:01 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | 22:01 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 22:01 | приземлился |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 22:25 | 22:17 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(3) | 22:30 | 22:26 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:30 | 22:26 | приземлился |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:30 | 22:26 | приземлился |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:30 | 22:26 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Carpatair | BT676 expand_more(1) | 22:30 | 22:35 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | 22:35 | приземлился |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT696 | 22:30 | 22:28 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 22:35 | 22:21 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | 22:21 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | 22:21 | приземлился |
Ostrava (OSR) | Smartwings | MYX9250 | 22:38 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | 22:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | 22:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | 22:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | 22:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | 22:39 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:40 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 22:45 | 23:09 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | 22:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | 22:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | 22:41 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:45 | 22:48 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(1) | 22:45 | 22:43 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:45 | 22:43 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 22:50 | 22:37 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 23:30 | 23:19 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 23:40 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | 23:42 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | 23:50 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT791 expand_more(1) | 00:05 | 00:10 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3506 | 00:05 | 00:10 | По пути |
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 00:15 | 00:33 | По пути |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU7960 | 00:15 | 00:33 | По пути |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M934 | 04:20 | 04:43 | По пути |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:12 | По пути |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3269 | 05:45 | 05:46 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 05:45 | 06:00 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 05:50 | 05:58 | По пути |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:50 | 05:58 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:34 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | По пути |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Vienna (VIE) | Carpatair | BT271 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | По пути |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33276 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | По пути |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:13 | По пути |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(6) | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:38 | По пути |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:28 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:28 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:28 | По пути |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:28 | По пути |
Split (SPU) | Air Baltic | BT493 | 07:25 | 07:32 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(6) | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:25 | 07:34 | По пути |
Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:25 | 07:34 | По пути |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:53 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:53 | По пути |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:53 | По пути |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:53 | По пути |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:53 | По пути |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT311 expand_more(1) | 07:35 | 08:13 | По пути |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | 08:13 | По пути |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | По пути |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:35 | 07:45 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 07:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:06 | По пути |
London (LGW) | Norwegian | D82116 | 08:00 | 08:35 | По пути |
Helsinki (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9611 | 08:30 | 10:28 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:22 | По пути |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | 09:22 | По пути |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:22 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:22 | По пути |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT9811 | 09:00 | 09:19 | По пути |
