Riga Aeroporto Partidas (RIX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(7) | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 05:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 05:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 05:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 05:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33212 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 06:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 06:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33210 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2819 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1458 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 07:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1456 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1454 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Bulgaria Air | FB1460 | 07:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33228 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 08:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33224 | 08:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 08:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 08:10 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | SprintAir | WT6911 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Riga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Riga, Letónia

