Riga Aeroporto Partidas (RIX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT9811 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 01:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 01:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 01:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 01:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 01:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 01:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 01:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 01:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 01:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 01:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 01:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 01:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT225 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 01:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 01:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6403 | 01:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 01:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(6) | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33225 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2837 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 02:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 02:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33233 | 03:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 03:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 03:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1643 | 04:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 04:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9247 | 05:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Riga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Riga, Letónia

