Chegadas e partidas de voos em Riga Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR3024 | 00:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 00:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1644 | 01:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT9818 | 02:16 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU4040 | 03:05 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT470 | 06:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33231 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:25 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:25 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:25 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:25 | agendado | |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT384 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF7299 | 06:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1362 | 06:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:55 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 08:33 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 09:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 10:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | BT122 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7306 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 10:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 11:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT292 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7036 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4310 | 12:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6854 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:40 | agendado | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT494 | 13:45 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 14:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1642 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7591 | 15:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 15:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82003 | 15:45 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(5) | 15:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 15:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 15:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 15:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 15:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 16:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 16:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7951 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 16:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7994 | 16:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6424 | 16:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 16:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT488 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7688 | 17:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 17:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 17:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 | 18:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 | 19:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 20:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 | 21:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 | 21:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 | 22:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 | 22:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 | 22:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 | 22:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1078 | 22:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 | 22:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 22:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 | 22:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82005 | 22:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | airBaltic | BT648 | 22:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 | 22:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 | 22:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 | 23:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 | 23:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 | 23:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 | 23:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 00:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT469 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU7956 | 00:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M934 | 00:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU4041 | 03:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 06:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | BT121 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU7957 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | agendado | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT493 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY8017 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT695 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:35 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT420 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 11:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 11:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT487 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7687 | 12:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 12:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8033 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT675 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7995 | 12:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7689 | 13:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8031 | 13:45 | agendado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7296 | 13:45 | agendado | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4083 | 13:45 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 13:45 | agendado | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 13:55 | agendado | |
| Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7111 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 | 13:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 | 14:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 | 14:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 | 15:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 | 15:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1643 | 15:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 16:05 | agendado | |
