Chegadas de Riga Aeroporto (RIX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 01:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 01:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 01:00 | agendado | |
| Patras (GPA) | airBaltic | BT7730 | 01:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 01:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 01:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 01:10 | agendado | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT494 | 01:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 01:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 01:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6854 | 01:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 01:40 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 01:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 01:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 02:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 02:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 02:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1642 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7591 | 03:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 03:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 03:45 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 03:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 03:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 03:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 03:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 03:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 04:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 04:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 04:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 04:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7951 | 04:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 04:25 | agendado | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | SkyTaxi | TE654 | 04:26 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7994 | 04:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | TAP Air Portugal | TP6424 | 04:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 04:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 04:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Riga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Riga, Letónia

