Air Baltic em Riga Aeroporto - RIX
Para quais locais Air Baltic voa de e para Riga Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Ver voos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 29 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 45 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Ver voos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 22 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 59 | Ver voos |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 16 | Ver voos |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 1 | Ver voos |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 53 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Riga Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Riga Aeroporto operados por Air Baltic
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Riga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora