Chegadas e partidas de voos em Riga Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 00:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1644 | 01:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 | 01:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 | 06:25 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 | 06:25 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | airBaltic | BT340 | 06:30 | agendado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 | 06:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 | 06:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT384 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 09:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 | 10:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 | 10:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 | 10:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 11:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33233 | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7981 | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 | 07:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 | 07:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82002 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82030 | 08:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3171 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 08:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT765 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1609 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT487 | 11:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 | 12:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 12:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 12:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT675 | 12:50 | agendado | |
Voando de e para Riga Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Riga Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Riga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Riga, Letónia

