Chegadas e partidas de voos em Riga Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 01:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M903 | 01:42 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3774 expand_more(1) | 02:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5451 | 02:05 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:28 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | U57112 | 03:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 03:38 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT725 | 03:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT616 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33275 | 06:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | agendado | |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | agendado | |
Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | agendado | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | agendado | |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | agendado | |
Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 08:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6370 | 09:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5780 | 09:30 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT302 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT312 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4745 | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 10:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 10:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 10:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 11:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 11:25 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2819 | 11:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT314 | 12:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82091 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:15 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Air Baltic | BT498 | 13:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air Baltic | BT646 | 14:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT614 | 15:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 15:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT636 | 15:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33233 | 16:20 | agendado | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT9812 | 16:33 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1451 | 17:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT628 | 17:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 17:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Carpatair | BT612 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 19:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33248 | 19:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 19:15 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 19:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Carpatair | BT690 | 19:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR747 | 20:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR3024 | 21:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT1636 | 21:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 21:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Air Baltic | BT640 | 22:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT686 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Air Baltic | BT644 | 22:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 22:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 22:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT318 | 22:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT740 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2800 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 22:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82005 | 22:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D82097 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 00:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M904 | 02:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3775 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5452 | 02:55 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | U57111 | 04:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH964 | 04:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2820 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6371 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D82090 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Air Baltic | BT645 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Carpatair | BT301 | 07:20 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Air Baltic | BT497 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT613 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT311 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33204 | 07:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT635 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4228 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 09:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Carpatair | BT689 | 10:35 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4746 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Carpatair | BT611 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 11:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 11:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT467 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU7959 | 11:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1452 | 11:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT627 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1136 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 11:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8448 | 12:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 12:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33247 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 13:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT685 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 13:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT313 | 13:35 | agendado | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT1635 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 13:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT343 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33212 | 14:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 14:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Air Baltic | BT639 | 14:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D82096 | 14:25 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Air Baltic | BT7759 | 14:35 | agendado | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT739 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2801 | 14:50 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:25 | agendado | |
Corfu (CFU) | Air Baltic | BT643 | 15:40 | agendado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6423 | 15:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 15:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT109 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 16:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6405 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2837 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6403 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT293 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 17:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 17:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 17:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT233 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 17:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT223 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 17:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT273 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 18:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 18:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 18:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
