Riga 空港 出発 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 06:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 06:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 06:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT695 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | airBaltic | BT9811 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | airBaltic | BT489 | 07:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH964 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT679 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 | 07:20 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT661 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(8) | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

