Riga 空港 出発 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 11:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82026 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1609 | 11:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | airBaltic | BT9813 | 11:40 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7978 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8052 | 12:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY8045 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3533 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 01:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8037 | 01:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4085 | 01:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 01:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 01:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | El Al | LY8035 | 01:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3519 | 01:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4625 | 02:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 02:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6855 | 02:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 02:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8033 | 02:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 02:45 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN3517 | 02:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

