Riga 空港 出発 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82090 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | BT755 | 07:15 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | airBaltic | BT7727 | 07:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT613 | 07:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | airBaltic | BT645 | 07:20 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33222 | 07:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33226 | 07:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Elite Airways | 7Q1912 | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 10:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

