Riga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 00:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1644 | 01:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT9818 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:27 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33230 | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33231 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:10 | 07:42 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:10 | 07:42 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 09:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33223 | 10:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 10:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33227 | 10:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 10:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 10:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82029 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1608 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 11:30 | 予定 | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 12:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1981 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT9802 | 13:34 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:35 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 13:45 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 13:45 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 13:45 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 13:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8752 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82027 | 14:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 15:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 15:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 15:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 | 15:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | BT688 | 15:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 15:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 16:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 16:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 16:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 16:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 16:45 | 遅延 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 17:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 17:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7186 | 18:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9604 | 18:05 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(5) | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2842 | 18:15 | 遅延 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:35 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 19:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 19:10 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9620 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7990 | 19:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 19:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 19:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58912 | 20:44 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 21:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 21:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 21:45 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33218 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7952 | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 22:57 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 23:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 23:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(4) | 23:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 23:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 23:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 23:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 23:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(5) | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 23:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 23:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 23:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 00:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH8329 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH8328 | 01:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT1635 | 06:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1980 | 06:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1645 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | BT687 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 07:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 07:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 07:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82028 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT783 | 08:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 08:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2843 | 11:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82026 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1609 | 11:35 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7978 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3533 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | KM Malta Airlines | KM2849 | 12:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6417 | 12:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 | 13:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 13:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3519 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4625 | 14:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 14:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9921 | 14:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT155 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7189 | 14:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9603 | 14:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6425 | 14:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 14:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9619 | 15:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 15:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33233 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7981 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 15:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 15:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 15:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4085 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1643 | 15:45 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
