Riga 空港 到着 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | Charter Jets | LTC601 | 09:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 10:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 10:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT640 | 10:15 | 遅延 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8036 | 10:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 10:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 10:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY8042 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 10:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | airBaltic | BT660 | 10:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | airBaltic | BT644 | 10:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8030 | 10:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 10:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | airBaltic | BT656 | 10:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT172 | 10:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 10:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8032 | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 10:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D82023 | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY8040 | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33213 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8010 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7830 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 11:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 11:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7983 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8012 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 11:15 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 11:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Av8Jet | AJO334 | 11:54 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

