Riga 空港 到着 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Carpatair | V3605 | 12:00 | 遅延 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 12:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 12:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR3024 | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT9802 | 01:04 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 01:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 01:10 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | airBaltic | BT490 | 01:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 01:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 01:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 01:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 01:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6854 | 01:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 01:45 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 01:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 01:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT662 | 02:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 02:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 02:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1642 | 03:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 03:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

