Riga 空港 出発 (RIX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7746 | 03:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4097 | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 03:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 03:40 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 03:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 04:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2823 | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 05:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT765 | 05:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2841 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 05:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 05:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 05:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2821 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 05:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 06:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2817 | 06:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1458 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7189 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 06:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 06:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 06:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

