Riga 空港 の TAP Air Portugal - RIX
TAP Air Portugal が Riga 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 14 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 9 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Riga 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Riga 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。