Riga 空港 の Carpatair - RIX
Carpatair が Riga 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


