Riga 空港 の Air Baltic - RIX
Air Baltic が Riga 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | フライトを見る |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 43 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 20 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 65 | フライトを見る |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 24 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | フライトを見る |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 42 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


