Riga 空港 の Air Baltic - RIX
Air Baltic が Riga 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 29 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 30 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 46 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 22 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 24 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 58 | フライトを見る |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 18 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | フライトを見る |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 55 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | フライトを見る |
Air Baltic が運航する Riga 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Air Baltic が運航する Riga 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。