Riga 空港 の Aegean Airlines - RIX
Aegean Airlines が Riga 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | フライトを見る |
Aegean Airlines が運航する Riga 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Aegean Airlines が運航する Riga 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。