Riga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | D82007 | 00:05 | 23:56 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 00:35 | 00:30 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | 01:09 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:09 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT9818 | 01:43 | 03:09 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 02:26 | 02:06 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:08 | 03:06 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT470 | 06:15 | 06:28 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:25 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:20 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:20 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:20 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:22 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:22 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:22 | 上陸した |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(2) | 06:30 | 06:07 | 上陸した |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:07 | 上陸した |
Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:30 | 06:07 | 上陸した |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | 06:15 | 上陸した |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:15 | 上陸した |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:15 | 上陸した |
Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | 06:15 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:18 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:18 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:18 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 07:05 | 07:38 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:05 | 07:38 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:47 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:47 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:30 | 08:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9958 | 08:34 | 08:33 | 上陸した |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 08:50 | 08:49 | 上陸した |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT9804 | 09:07 | 09:45 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT312 expand_more(3) | 09:55 | 10:04 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 10:04 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | 10:04 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(1) | 10:10 | 10:06 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 10:06 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | 10:12 | 上陸した |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 10:35 | 10:41 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 10:55 | 10:53 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:53 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 11:00 | 上陸した |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | 上陸した |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:15 | 11:04 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 11:25 | 11:18 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 11:30 | 11:27 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Carpatair | BT272 expand_more(1) | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:30 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:30 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(2) | 12:05 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(5) | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 13:15 | 12:59 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | 予定 | |
Split (SPU) | Air Baltic | BT494 | 13:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 予定 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | 遅延 | |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 遅延 | |
London (LGW) | Norwegian | D82117 | 14:00 | 遅延 | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 14:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 15:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT648 | 15:45 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 15:50 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33233 | 16:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT492 | 16:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 16:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 16:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 予定 | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT9812 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 17:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 17:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 17:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92071 | 17:58 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33229 | 18:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7968 | 18:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H805 | 19:29 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | 予定 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT308 | 22:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33207 | 22:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 22:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Carpatair | BT676 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT696 | 22:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 22:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 22:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 23:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 23:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT791 expand_more(1) | 00:05 | 00:10 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3506 | 00:05 | 00:10 | 途中 |
Tirana (TIA) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 00:15 | 00:33 | 途中 |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU7960 | 00:15 | 00:33 | 途中 |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M934 | 04:20 | 04:43 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3269 | 05:45 | 05:46 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 05:45 | 06:00 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
Vienna (VIE) | Carpatair | BT271 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33276 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(6) | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(6) | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Split (SPU) | Air Baltic | BT493 | 07:25 | 07:32 | 途中 |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(6) | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:25 | 07:34 | 途中 |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:53 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Carpatair | BT311 expand_more(1) | 07:35 | 08:13 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | 08:13 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(10) | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
London (LGW) | Norwegian | D82116 | 08:00 | 08:35 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9611 | 08:30 | 10:28 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT9811 | 09:00 | 09:19 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9009 | 09:20 | 09:50 | 途中 |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT647 | 09:30 | 09:41 | 途中 |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 09:40 | 09:36 | 途中 |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 10:40 | 10:46 | 途中 |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 10:40 | 10:46 | 途中 |
Chisinau (RMO) | JetStream | JSD256 | 10:55 | 10:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:20 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:20 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1665 | 11:00 | 11:56 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | 11:22 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | 11:22 | 途中 |
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(4) | 11:25 | 11:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 11:28 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7967 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:28 | 途中 |
