Riga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8328 | 00:05 | 23:44 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 00:20 | 00:02 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 00:25 | 23:58 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN4962 | 01:06 | 01:09 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:20 | 06:20 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(2) | 06:20 | 06:12 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:20 | 06:12 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:20 | 06:12 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(2) | 06:20 | 06:08 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:20 | 06:08 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:20 | 06:08 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 06:20 | 05:54 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:20 | 05:54 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:20 | 05:54 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4085 | 06:20 | 05:54 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6403 | 06:20 | 05:54 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:25 | 08:34 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:25 | 08:34 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8113 | 08:25 | 08:34 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 09:40 | 09:17 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(5) | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4086 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6386 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(5) | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4090 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6409 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 09:55 | 09:30 | 上陸した |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 09:55 | 09:30 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82061 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 10:50 | 10:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:50 | 10:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:50 | 10:15 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT725 | 11:20 | 11:36 | 上陸した |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | 上陸した |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:08 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT492 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 12:00 | 12:10 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(1) | 12:15 | 12:09 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:15 | 12:09 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 13:17 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:17 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:17 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:17 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 13:15 | 13:24 | 上陸した |
Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:15 | 13:24 | 上陸した |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:15 | 13:24 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 13:30 | 15:15 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 14:15 | 14:05 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 14:20 | 13:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:25 | 14:32 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 15:05 | 14:56 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 15:30 | 15:31 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT136 expand_more(4) | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33226 | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 16:10 | 15:48 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT346 | 16:10 | 16:09 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 16:15 | 17:01 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:15 | 17:01 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 16:30 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 16:30 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT160 expand_more(4) | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33271 | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6404 | 16:45 | 16:42 | 上陸した |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(3) | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33266 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT106 expand_more(3) | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33220 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
Innsbruck (INN) | Air Baltic | BT284 | 17:15 | 17:07 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT634 expand_more(3) | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 17:30 | 17:59 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | 17:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 17:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 17:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 17:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 17:37 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | 17:42 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:00 | 17:42 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT782 | 18:10 | 17:49 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9442 | 18:15 | 18:53 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT678 | 18:20 | 18:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 18:40 | 18:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:40 | 18:29 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 18:40 | 18:35 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 19:10 | 19:09 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 19:10 | 19:09 | 上陸した |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1062 | 19:10 | 18:42 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 19:25 | 19:18 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 19:35 | 19:21 | 上陸した |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 19:35 | 19:21 | 上陸した |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 20:05 | 19:41 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN4862 | 20:47 | 20:47 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2914 | 20:55 | 20:50 | 上陸した |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 21:35 | 21:11 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | 21:23 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | 21:23 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:40 | 21:23 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT762 | 21:55 | 21:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT686 expand_more(1) | 22:05 | 22:00 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:05 | 22:00 | 上陸した |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(1) | 22:10 | 22:02 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:10 | 22:02 | 上陸した |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | 22:06 | 上陸した |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33229 | 22:15 | 22:06 | 上陸した |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6401 | 22:15 | 22:06 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | キャンセル | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:15 | キャンセル | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | 22:24 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 22:24 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | 21:53 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | 21:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(5) | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6436 | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9255 | 22:20 | 22:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:20 | 22:14 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:20 | 22:14 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:20 | 22:14 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6417 | 22:20 | 22:14 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | 22:21 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | 22:21 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(3) | 22:20 | 22:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33216 | 22:20 | 22:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | 22:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:20 | 22:11 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | 22:09 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 22:09 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 22:09 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6388 | 22:25 | 22:09 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 22:25 | 22:46 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | 22:46 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6428 | 22:25 | 22:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(3) | 22:25 | 22:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:25 | 22:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7304 | 22:25 | 22:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:25 | 22:29 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(1) | 22:25 | 22:18 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:25 | 22:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT246 expand_more(4) | 22:25 | 22:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33264 | 22:25 | 22:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6464 | 22:25 | 22:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | 22:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6398 | 22:25 | 22:27 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:30 | 22:33 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | 22:33 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6433 | 22:30 | 22:33 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | 22:44 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | 22:44 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | 22:44 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:45 | 22:44 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7704 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8447 | 22:55 | 22:42 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 23:00 | 23:32 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2599 | 23:10 | 23:00 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Lufthansa Cargo | LH8328 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH8329 | 01:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3294 | 05:45 | 06:09 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3171 | 05:55 | 06:15 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33247 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6415 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 07:10 | 07:30 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 07:10 | 07:30 | 途中 |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT781 | 07:10 | 07:33 | 途中 |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT491 | 07:20 | 07:28 | 途中 |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 | 07:25 | 07:41 | 途中 |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT420 | 07:25 | 07:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6412 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 07:51 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT761 | 08:05 | 08:26 | 途中 |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT677 | 08:30 | 08:37 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:55 | 09:18 | 途中 |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:18 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:18 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN4861 | 09:55 | 10:07 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 10:00 | 10:04 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT633 expand_more(4) | 10:30 | 10:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 10:30 | 10:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7315 | 10:30 | 10:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 10:30 | 10:35 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 10:30 | 10:35 | 途中 |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 10:35 | 10:41 | 途中 |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7169 | 10:35 | 10:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | 10:38 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | 10:38 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 11:00 | 11:01 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1980 | 11:15 | 11:54 | 途中 |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1061 | 11:25 | 11:33 | 途中 |
Innsbruck (INN) | Air Baltic | BT283 | 11:35 | 11:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT135 expand_more(1) | 12:15 | 12:39 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 12:15 | 12:39 | 途中 |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(2) | 12:40 | 12:44 | 途中 |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:40 | 12:44 | 途中 |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6438 | 12:40 | 12:44 | 途中 |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | 12:55 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | 12:55 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR1136 | 12:50 | 12:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT685 expand_more(1) | 12:55 | 13:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 12:55 | 13:05 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8112 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT305 | 13:50 | 14:07 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 13:50 | 13:59 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 13:50 | 13:59 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT345 | 13:50 | 13:51 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:50 | 13:57 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 13:50 | 13:57 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | 13:57 | 途中 |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | 13:57 | 途中 |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | 13:57 | 途中 |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 13:55 | 16:08 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT105 expand_more(2) | 14:10 | 14:15 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 14:10 | 14:15 | 途中 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6389 | 14:10 | 14:15 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 14:45 | 14:44 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 15:05 | 15:02 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(4) | 15:05 | 15:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 15:05 | 15:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 15:05 | 15:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 15:05 | 15:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 15:05 | 15:43 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 15:30 | 15:49 | 途中 |
London (LGW) | Air Baltic | BT653 expand_more(1) | 15:45 | 15:51 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:45 | 15:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT693 expand_more(1) | 16:00 | 16:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 16:00 | 16:10 | 途中 |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 16:20 | 16:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT245 expand_more(2) | 17:00 | 17:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7843 | 17:00 | 17:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9246 | 17:00 | 17:18 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT293 expand_more(5) | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33278 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2837 | 17:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6407 | 17:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT603 expand_more(4) | 17:00 | 17:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 17:00 | 17:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 17:00 | 17:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2823 | 17:00 | 17:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 17:00 | 17:08 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT619 expand_more(4) | 17:00 | 17:04 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | 17:04 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | 17:04 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | 17:04 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | 17:04 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT223 expand_more(2) | 17:10 | 17:27 | 途中 |
Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 17:10 | 17:27 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 17:10 | 17:27 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT233 | 17:30 | 17:47 | 途中 |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT273 expand_more(3) | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6397 | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT253 | 17:55 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 17:55 | 18:46 | 途中 |
