Riga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 01:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7126 | 04:40 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | Fly Khiva | 2U8011 | 04:46 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:55 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 12:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:10 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT792 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 14:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT7702 | 16:16 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 19:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 21:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 22:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 23:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58911 | 00:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7125 | 03:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 06:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 06:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33219 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7976 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT9811 | 08:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 09:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33241 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT420 | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT771 | 12:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 13:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 13:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:35 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7746 | 15:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2823 | 17:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2841 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 17:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2821 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 17:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT253 | 17:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 18:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2817 | 18:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 18:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 18:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 18:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 18:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7656 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9613 | 19:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 19:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9656 | 19:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 | 19:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(4) | 19:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33230 | 19:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 19:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 19:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 19:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(4) | 19:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33232 | 19:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 19:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 19:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 19:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2913 | 22:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4624 | 22:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 22:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4094 | 23:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT325 | 23:30 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT357 | 23:30 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT375 | 23:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4100 | 23:30 | 予定 | |
