Riga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:20 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:20 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:20 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:20 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4085 | 06:20 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6403 | 06:20 | 予定 | |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4083 | 06:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:46 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8113 | 08:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | QY5780 | 09:00 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 09:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 11:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6464 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 予定 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9861 | 14:12 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 16:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 17:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 18:45 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 20:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT762 | 21:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6436 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9255 | 22:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6428 | 22:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6404 | 22:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 22:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6371 | 00:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9256 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6415 | 07:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(7) | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2821 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33217 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6412 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(6) | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6465 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6387 | 07:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:40 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6418 | 07:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT761 | 08:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 10:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9861 | 11:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33247 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 11:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6870 | 13:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8112 | 13:40 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 15:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT619 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 17:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT153 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1458 | 18:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 18:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5193 | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT139 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1456 | 18:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 18:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9613 | 18:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7442 | 18:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3294 | 19:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT109 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1454 | 19:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 19:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT317 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 19:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4087 | 19:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT347 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 19:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 19:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4091 | 19:55 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 20:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 23:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT791 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3506 | 23:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT349 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6408 | 23:15 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT375 expand_more(3) | 23:20 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Air France | AF7978 | 23:20 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4084 | 23:20 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT361 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6411 | 23:25 | 予定 |
Riga 空港 への、または Riga 空港 からのフライト
このページでは、Riga 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Riga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリガ、ラトビアおよびその周辺で見るべきものやするべきこと