Riga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 00:10 | 00:06 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57112 | 00:16 | 00:17 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(2) | 01:30 | 01:35 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:30 | 01:35 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 01:30 | 01:35 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7126 | 01:57 | 02:11 | 上陸した |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | 06:08 | 上陸した |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:08 | 上陸した |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | 06:08 | 上陸した |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | 06:08 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | 06:21 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | 06:21 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:29 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:29 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:29 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:12 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:12 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:12 | 上陸した |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 06:30 | 06:36 | 上陸した |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:36 | 上陸した |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:36 | 上陸した |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | 06:36 | 上陸した |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:36 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:42 | 08:41 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | 08:52 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:55 | 08:52 | 上陸した |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 10:24 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | SAR2550 | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | 10:19 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | 10:19 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5780 | 09:45 | 09:14 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:45 | 09:56 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 09:56 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:45 | 10:32 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 10:32 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8107 | 09:46 | 10:00 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | 10:04 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | 10:04 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 10:04 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 10:25 | 10:13 | 上陸した |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 10:25 | 10:27 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:55 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 10:49 | 上陸した |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:15 | 11:14 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 11:20 | 10:38 | 上陸した |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
| Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(3) | 11:30 | 11:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7985 | 11:30 | 11:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 11:30 | 11:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | 11:52 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1976 | 12:35 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:10 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | 遅延 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:05 | 遅延 | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:05 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5860 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT792 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 14:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT772 | 15:45 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:05 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 16:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 16:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 16:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT1658 expand_more(1) | 16:20 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33211 | 16:20 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(5) | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 16:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 16:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1451 | 17:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7685 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6424 | 19:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 19:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 20:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 20:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 20:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7705 | 21:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT766 | 21:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 21:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33213 | 22:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6412 | 22:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33223 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7982 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33221 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1441 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2420 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 22:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 22:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57111 | 01:05 | 01:30 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7125 | 03:25 | 03:52 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:05 | 06:17 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 06:05 | 06:17 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 06:05 | 06:17 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | 途中 |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT767 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | 途中 |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6423 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | 07:24 | 途中 |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | 07:26 | 途中 |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | 07:26 | 途中 |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | 07:26 | 途中 |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(5) | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7979 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9261 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | 07:22 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT1657 expand_more(1) | 07:15 | 08:26 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33210 | 07:15 | 08:26 | 途中 |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:32 | 途中 |
| Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:32 | 途中 |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:25 | 07:36 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:36 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:36 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | 07:36 | 途中 |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | 07:36 | 途中 |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | 07:38 | 途中 |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | 07:59 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(8) | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33219 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7976 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 07:45 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 07:54 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 07:54 | 途中 |
