Arrivées de Riga Aéroport (RIX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 04:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 04:45 | Différé | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 05:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 05:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 05:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 05:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7186 | 06:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9604 | 06:05 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2842 | 06:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 06:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 06:35 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 07:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 07:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9620 | 07:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7990 | 07:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 07:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Riga Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Riga, Lettonie

