Air Baltic à Riga Aéroport - RIX
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Riga Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Afficher les vols |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Afficher les vols |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 43 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Afficher les vols |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 20 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Afficher les vols |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 65 | Afficher les vols |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 24 | Afficher les vols |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Afficher les vols |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Afficher les vols |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 42 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Riga Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant