Arrivées et départs des vols à Riga Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 00:15 | 00:31 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | 01:09 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:09 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT725 | 03:30 | 03:35 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | MI4313 | 03:43 | 03:41 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:19 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(2) | 06:30 | 06:12 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:12 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:12 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:24 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:24 | A atterri |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:24 | A atterri |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(1) | 06:30 | 06:16 | A atterri |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:16 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:30 | 06:10 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:10 | A atterri |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:10 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:07 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:07 | A atterri |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:07 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:34 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:34 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:30 | 08:34 | A atterri |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | inconnue | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Baltic | BT772 | 09:35 | 09:56 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 09:45 | 09:43 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:48 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 09:55 | 09:28 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | 09:28 | A atterri |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 09:28 | A atterri |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | 09:28 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(1) | 10:10 | 09:59 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 09:59 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 10:40 | 11:09 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 11:09 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 11:09 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 10:45 | 10:43 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 10:50 | 10:34 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 10:55 | 10:47 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:47 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 11:04 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 11:15 | 10:52 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:49 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:49 | A atterri |
Munich (MUC) | Carpatair | BT222 expand_more(2) | 12:05 | inconnue | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | inconnue | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | inconnue | |
Bastia (BIA) | Air Baltic | BT7702 | 12:31 | 12:32 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:35 | 12:49 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:35 | 12:49 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 13:18 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 13:18 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 13:18 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 13:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 13:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 13:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 13:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 13:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(4) | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | 13:10 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:10 | 13:10 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | 13:10 | A atterri |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT648 | 13:15 | 13:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:59 | A atterri |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:59 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:31 | A atterri |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:55 | 13:45 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:55 | 13:45 | A atterri |
London (LGW) | Norwegian | D82117 | 14:00 | 13:56 | A atterri |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:05 | 14:06 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 15:02 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT106 expand_more(2) | 15:00 | 14:56 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 15:00 | 14:56 | A atterri |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 15:00 | 14:56 | A atterri |
Riga (RIX) | Carpatair | V3701 | 15:32 | 15:55 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:24 | A atterri |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 15:47 | 15:41 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 15:55 | 15:49 | A atterri |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 15:55 | 15:49 | A atterri |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4618 | 15:59 | inconnue | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 16:15 | 16:12 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 | 16:20 | 16:37 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:29 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:29 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | 16:22 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | 16:22 | A atterri |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(2) | 16:50 | 17:41 | A atterri |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 16:50 | 17:41 | A atterri |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6428 | 16:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 16:55 | 16:55 | A atterri |
Riga (RIX) | Carpatair | V3702 | 17:02 | 17:28 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(5) | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:39 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9891 | 17:29 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:30 | 17:36 | A atterri |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7685 | 17:30 | 17:36 | A atterri |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:36 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:30 | 17:36 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:36 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 17:12 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 17:12 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 17:40 | 17:24 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | 17:43 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 17:43 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 17:43 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 17:43 | A atterri |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 17:43 | A atterri |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT156 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33271 | 18:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(5) | 18:15 | Différé | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | Différé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7968 | 18:15 | Différé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | Différé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | Différé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 18:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT9802 | 19:03 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 19:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 19:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 21:15 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7705 | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | IndiGo | 6E8415 | 21:45 | Programmé | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:10 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | Différé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT308 | 22:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(1) | 22:15 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:15 | Différé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(2) | 22:15 | 21:52 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 21:52 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | 21:52 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 22:15 | Différé | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | Différé | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:15 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(1) | 22:20 | 21:59 | A atterri |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:20 | 21:59 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | Différé | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 22:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT676 expand_more(1) | 22:30 | Différé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33228 | 22:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Carpatair | BT224 expand_more(3) | 22:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:35 | Différé | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:35 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 22:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 23:35 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Air Baltic | BT771 | 00:05 | 00:21 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:01 | En route |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | 05:39 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | 05:59 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:50 | 05:59 | En route |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:50 | 05:59 | En route |
Bastia (BIA) | Air Baltic | BT7701 | 06:00 | 06:13 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:17 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 06:45 | 06:42 | En route |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(5) | 07:00 | 08:02 | En route |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 08:02 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 08:02 | En route |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:10 | En route |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:00 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:00 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:00 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:00 | 07:08 | En route |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:00 | 07:08 | En route |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT647 | 07:00 | 07:14 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:16 | En route |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | 07:16 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:16 | En route |
Munich (MUC) | Carpatair | BT221 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(4) | 07:10 | 07:18 | En route |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:18 | En route |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:18 | En route |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:18 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:18 | En route |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:41 | En route |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:41 | En route |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 07:25 | En route |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 07:25 | En route |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(5) | 07:25 | 07:27 | En route |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33276 | 07:25 | 07:27 | En route |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:27 | En route |
Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | 07:27 | En route |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | 07:27 | En route |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:29 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:29 | En route |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:29 | En route |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:29 | En route |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:29 | En route |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT341 | 07:35 | 07:39 | En route |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | En route |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 07:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:52 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 07:57 | En route |
London (LGW) | Norwegian | D82116 | 08:00 | 08:06 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:13 | En route |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7706 | 08:55 | 09:13 | En route |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:13 | En route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:13 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 10:10 | 10:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:10 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 11:15 | 11:18 | En route |
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(3) | 11:25 | 12:09 | En route |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 12:09 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7967 | 11:25 | 12:09 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 12:09 | En route |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | 12:03 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | 12:03 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 11:40 | 11:36 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 11:40 | 11:46 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(2) | 11:50 | 12:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 12:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 12:05 | En route |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT105 expand_more(2) | 12:00 | 12:07 | En route |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33269 | 12:00 | 12:07 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:00 | 12:07 | En route |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | En route |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | 11:59 | En route |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | 11:59 | En route |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 12:35 | 13:29 | En route |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33265 | 12:35 | 13:29 | En route |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:35 | 13:29 | En route |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6427 | 12:35 | 13:29 | En route |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT675 expand_more(1) | 12:50 | 13:06 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:50 | 13:06 | En route |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT689 | 13:15 | 13:51 | En route |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:40 | 13:53 | En route |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT303 | 13:50 | 14:04 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 13:50 | 14:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 13:50 | 14:17 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:55 | 14:02 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 13:55 | 14:02 | En route |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:55 | 14:02 | En route |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:55 | 14:02 | En route |
