Arrivées et départs des vols à Riga Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Norwegian | D82119 | 01:05 | 00:50 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT9802 | 01:33 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH727 | 03:23 | 03:34 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:30 | 06:20 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:20 | A atterri |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:20 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:17 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | 06:17 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:17 | A atterri |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:17 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:15 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | 06:15 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:15 | A atterri |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:15 | A atterri |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(1) | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:08 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | 06:13 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:13 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:13 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 07:05 | 06:42 | A atterri |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 07:05 | 06:42 | A atterri |
Ottawa (YOW) | Eastern Airlines | 2D3506 | 08:16 | 12:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:30 | Annulé | |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:39 | 08:19 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF8 | 08:47 | 09:13 | A atterri |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 09:15 | 09:02 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY5780 | 09:16 | 09:16 | A atterri |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:53 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 09:45 | 09:31 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(3) | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(1) | 10:10 | 09:47 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 09:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | A atterri |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | 09:57 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 10:40 | 10:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | 10:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 10:42 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:42 | A atterri |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 10:55 | 11:07 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 10:55 | 10:55 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:55 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3289 | 11:00 | 10:34 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 11:40 | 11:31 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
Split (SPU) | Norwegian | D82123 | 11:50 | 11:41 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:00 | 12:16 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:00 | 12:16 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:47 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:47 | A atterri |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 16:18 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:00 | 13:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:00 | 13:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:00 | 13:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:00 | 13:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:00 | 13:07 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT314 | 13:05 | 12:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(4) | 13:10 | 13:01 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 13:01 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:01 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:01 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:01 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:15 | 13:28 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | 13:28 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:15 | 13:28 | A atterri |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT630 expand_more(3) | 13:20 | 13:22 | A atterri |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7965 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:25 | A atterri |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:20 | A atterri |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | 13:52 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 13:52 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 13:55 | 13:55 | A atterri |
Athens (ATH) | Carpatair | BT612 expand_more(1) | 14:25 | Détourné | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 16:06 | inconnue | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT9804 | 14:31 | 15:12 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 14:54 | A atterri |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 15:00 | 14:39 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 15:15 | 15:28 | A atterri |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 15:15 | 15:28 | A atterri |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(2) | 15:30 | Détourné | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:30 | Détourné | |
Bourgas (BOJ) | Emirates | EK3507 | 17:02 | 17:39 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 15:35 | 15:36 | A atterri |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT636 | 15:35 | 15:34 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:35 | A atterri |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 | 16:15 | 15:58 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:20 | 16:26 | A atterri |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:20 | 16:26 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 | 16:20 | 16:35 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:31 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:31 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 16:30 | 16:42 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | BT478 | 16:55 | 17:31 | A atterri |
Bourgas (BOJ) | Air Baltic | BT792 expand_more(2) | 17:02 | 17:39 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:30 | Détourné | |
Bourgas (BOJ) | Emirates | EK3507 | 17:02 | 17:39 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 17:10 | 17:09 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:37 | A atterri |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT492 | 17:20 | 17:28 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:30 | 17:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:30 | 17:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:30 | 17:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:25 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 17:30 | 17:47 | A atterri |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 17:30 | 17:47 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 17:30 | 17:47 | A atterri |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 17:30 | 17:47 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5428 | 19:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 19:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6428 | 19:40 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 20:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 21:25 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 21:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 21:30 | Différé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT634 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 22:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7968 | 22:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 22:05 | Programmé | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | Programmé | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 22:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT308 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Carpatair | BT686 expand_more(1) | 22:40 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 23:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT791 expand_more(1) | 00:05 | 00:28 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3506 | 00:05 | 00:28 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:08 | En route |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 05:45 | 05:41 | En route |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3290 | 05:45 | 05:47 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(3) | 05:50 | 05:57 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:50 | 05:57 | En route |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 05:50 | 05:57 | En route |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:50 | 05:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:24 | En route |
Split (SPU) | Norwegian | D82122 | 06:20 | 06:22 | En route |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(2) | 07:00 | 07:17 | En route |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:00 | 07:17 | En route |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | 07:17 | En route |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:01 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | 07:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | 07:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:10 | En route |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:18 | En route |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:18 | En route |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 07:05 | 07:13 | En route |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33247 | 07:05 | 07:13 | En route |
Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:05 | 07:13 | En route |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:05 | 07:13 | En route |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(7) | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:11 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:11 | En route |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | En route |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:20 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:20 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:20 | En route |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:20 | En route |
Athens (ATH) | Carpatair | BT611 expand_more(1) | 07:15 | 07:28 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 07:15 | 07:28 | En route |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:34 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:34 | En route |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:34 | En route |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:34 | En route |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:34 | En route |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 07:25 | 07:26 | En route |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33276 | 07:25 | 07:26 | En route |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:26 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:26 | En route |
Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | 07:26 | En route |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 expand_more(1) | 07:35 | 07:32 | En route |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | 07:32 | En route |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT341 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | En route |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:35 | 07:37 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 11:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 11:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 11:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 11:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 11:01 | En route |
Heraklion (HER) | Air Baltic | BT635 | 07:45 | 07:53 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:44 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:03 | En route |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 08:30 | 08:32 | En route |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 08:30 | 08:32 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | Annulé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | Annulé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | Annulé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | Annulé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 09:40 | 09:43 | En route |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 10:00 | 10:09 | En route |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 10:25 | 10:30 | En route |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33265 | 10:25 | 10:30 | En route |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 10:25 | 10:30 | En route |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6427 | 10:25 | 10:30 | En route |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT313 | 10:45 | 10:43 | En route |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:10 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | En route |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | 11:15 | En route |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 11:25 | 11:23 | En route |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | 11:54 | En route |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | BT477 | 11:45 | 12:34 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | 12:07 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 12:07 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 12:07 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 12:07 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 12:05 | 12:23 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 12:20 | 12:38 | En route |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT491 expand_more(2) | 12:50 | 12:55 | En route |
Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A33212 | 12:50 | 12:55 | En route |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7689 | 12:50 | 12:55 | En route |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 13:17 | En route |
