Arrivées et départs des vols à Riga Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | A atterri |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:35 | A atterri |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | 06:35 | A atterri |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | 06:35 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 | 06:30 | 06:40 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:22 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:22 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:38 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:38 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:25 | 08:31 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:25 | 08:31 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | 10:27 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | 10:27 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | 10:27 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | 10:27 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | 10:27 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | 09:55 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | 11:14 | A atterri |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | 11:14 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 11:10 | 11:25 | A atterri |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:22 | A atterri |
| Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:22 | A atterri |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 11:30 | 11:57 | A atterri |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(2) | 11:30 | 11:27 | A atterri |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | 12:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | 12:40 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 12:40 | 12:12 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:05 | 14:29 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | 14:29 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:32 | A atterri |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 13:15 | 13:57 | A atterri |
| Milan (MXP) | Air India | AI7032 | 13:15 | 13:57 | A atterri |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 13:15 | 13:57 | A atterri |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 13:15 | 13:57 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | 13:27 | A atterri |
| Innsbruck (INN) | airBaltic | BT284 | 13:55 | 14:19 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 14:00 | 14:14 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 14:15 | 14:39 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 14:40 | 14:31 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | 15:47 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | 15:47 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 15:40 | 15:44 | A atterri |
| London (LHR) | airBaltic | BT5860 | 15:40 | 15:44 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:40 | 15:44 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(4) | 15:45 | 16:46 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 15:45 | 16:46 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 15:45 | 16:46 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 15:45 | 16:46 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 15:45 | 16:46 | A atterri |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:05 | 16:18 | A atterri |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:05 | 16:18 | A atterri |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:05 | 16:18 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:20 | inconnue | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:20 | inconnue | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 17:37 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 17:37 | A atterri |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | 16:54 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 16:54 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 16:54 | A atterri |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 16:45 | 16:54 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(5) | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(3) | 17:25 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 17:25 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 17:25 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 17:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 17:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 17:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 17:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 17:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 17:25 | Différé | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 17:40 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 17:40 | 18:00 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(6) | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 18:00 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | Différé | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT794 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3521 | 18:25 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 18:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 19:05 | 18:47 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 19:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 19:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 19:35 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 19:45 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 20:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR4437 | 20:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33213 | 22:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6412 | 22:15 | Programmé | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | Différé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | Différé | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | Différé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 22:15 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:15 | Différé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33221 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 22:30 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | Différé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9270 | 22:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(6) | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33223 | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7982 | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:40 | Différé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:40 | Différé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 22:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7036 | 22:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 22:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | Différé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(6) | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT793 expand_more(1) | 02:50 | 03:21 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3520 | 02:50 | 03:21 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 05:45 | 06:14 | En route |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 07:00 | 08:00 | En route |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 07:00 | 08:00 | En route |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 07:00 | 08:00 | En route |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 07:00 | 08:00 | En route |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 07:00 | 08:00 | En route |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | 07:37 | En route |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 | 07:05 | 07:51 | En route |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(4) | 07:10 | 07:31 | En route |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 07:10 | 07:31 | En route |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 07:10 | 07:31 | En route |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | 07:31 | En route |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9261 | 07:10 | 07:31 | En route |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 07:15 | 07:44 | En route |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 07:15 | 07:44 | En route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | airBaltic | BT781 | 07:15 | 07:35 | En route |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:46 | En route |
| Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:46 | En route |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | 08:16 | En route |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | 07:40 | En route |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT420 | 07:25 | 08:24 | En route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 08:20 | En route |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 07:55 | 08:14 | En route |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT783 | 08:00 | 08:50 | En route |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | 08:41 | En route |
| Innsbruck (INN) | airBaltic | BT283 | 08:20 | 08:53 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 08:25 | 09:04 | En route |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:09 | En route |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 08:55 | 09:09 | En route |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:09 | En route |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:09 | En route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 10:30 | 11:16 | En route |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33241 | 10:30 | 11:16 | En route |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 10:30 | 11:16 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 10:30 | 11:16 | En route |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:00 | 11:18 | En route |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:00 | 11:18 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:00 | 11:18 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 11:00 | 11:32 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 12:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 12:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 12:55 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 13:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 | 13:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 14:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6405 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(8) | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 14:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU4043 | 15:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 15:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3294 | 15:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | Programmé | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5861 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 16:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT245 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7977 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7843 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5899 | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(5) | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 17:00 | Programmé | |
