Riga Flughafen Abflüge (RIX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33225 | 05:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2843 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9247 | 05:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2839 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 05:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(6) | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8003 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 05:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 05:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2819 | 06:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 06:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 06:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7656 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 07:00 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Riga Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Riga, Lettland sehen und tun kann

