Ryanair bei Riga Flughafen – RIX
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Riga Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Flüge anzeigen |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 8 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 8 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 5 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Riga Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Riga Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Riga Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt