Ankünfte und Abflüge von Flügen in Riga Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 00:35 | 00:27 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:35 | 01:27 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:35 | 01:27 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57112 | 02:31 | 02:47 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY8925 | 03:05 | 02:41 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7122 | 03:17 | 03:01 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:20 | 06:05 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(1) | 06:20 | 06:09 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:20 | 06:09 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(1) | 06:20 | 06:03 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:20 | 06:03 | Gelandet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4085 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6403 | 06:20 | geplant | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:25 | 06:02 | Gelandet |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:02 | Gelandet |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4081 | 06:25 | 06:02 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2599 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:46 | 08:39 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | QY5780 | 09:05 | 09:13 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | 09:56 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(3) | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4086 | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6386 | 09:45 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:45 | 09:28 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:45 | 09:28 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4090 | 09:45 | 09:28 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6409 | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 10:30 | 10:25 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:50 | 10:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:50 | 10:09 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 11:15 | 11:10 | Gelandet |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Gelandet |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:19 | Gelandet |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(3) | 11:30 | 11:53 | Gelandet |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33266 | 11:30 | 11:53 | Gelandet |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | 11:53 | Gelandet |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6439 | 11:30 | 11:53 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(1) | 12:15 | 12:10 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:15 | 12:10 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(2) | 13:05 | 13:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6464 | 13:05 | 13:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 13:04 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 13:18 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:18 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:18 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:18 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:10 | 13:38 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(2) | 13:15 | 13:16 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 13:16 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 13:16 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 13:45 | 13:25 | Gelandet |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 14:05 | 13:57 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | 13:57 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:20 | 14:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:25 | 14:46 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 15:00 | 14:40 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:00 | 14:40 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4640 | 15:35 | 16:16 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:32 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9891 | 15:56 | 16:01 | Gelandet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 | 16:05 | 15:41 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 16:10 | 15:54 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT346 | 16:10 | 16:21 | Gelandet |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y8111 | 16:14 | 16:36 | Gelandet |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:15 | 15:46 | Gelandet |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:15 | 15:46 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:25 | 16:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT136 expand_more(5) | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33226 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6428 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 16:12 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 16:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR758 | 16:40 | 16:23 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 16:45 | 16:59 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | 16:26 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 16:26 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 16:26 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6404 | 16:45 | 16:26 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT106 expand_more(3) | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33220 | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67949 | 17:35 | 17:02 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | 17:32 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 17:32 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 17:32 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 17:32 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 17:32 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:40 | 17:22 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:40 | 17:22 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:55 | 18:03 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:55 | 18:03 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 18:03 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 18:03 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:00 | 17:59 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:00 | 17:59 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | 17:19 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:00 | 17:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT634 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:40 | geplant | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6429 | 19:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 20:05 | 19:41 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2914 | 21:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT766 | 21:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:10 | geplant | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33229 | 22:15 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6401 | 22:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | 22:01 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:15 | 22:01 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(5) | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6436 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9255 | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6417 | 22:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33216 | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6388 | 22:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7304 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT246 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33264 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6398 | 22:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 22:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT678 | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6433 | 22:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7704 | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57111 | 03:55 | 04:15 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7121 | 04:30 | 04:45 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9656 | 05:55 | 05:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(4) | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33269 | 07:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6405 | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:27 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9256 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT767 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6416 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6415 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | 07:20 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:10 | 07:20 | Unterwegs |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6390 | 07:10 | 07:20 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(2) | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7971 | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(6) | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6427 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:37 | Unterwegs |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:37 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33217 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 | 07:25 | 07:33 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 | 07:25 | 07:35 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT689 | 07:25 | 07:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(6) | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6465 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6387 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6412 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 08:15 | Unterwegs |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6418 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT765 | 08:25 | 08:30 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2600 | 09:05 | 09:15 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 10:05 | 10:35 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 10:15 | 10:27 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 10:55 | 11:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 10:55 | 11:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC1976 | 11:00 | Unbekannt | |
London (STN) | Ryanair | FR2913 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT633 expand_more(4) | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7315 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(1) | 12:00 | 12:03 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | 12:03 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | 12:50 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | 12:50 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT677 | 12:45 | 12:48 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT135 expand_more(1) | 12:55 | 13:00 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 12:55 | 13:00 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(1) | 13:10 | 13:11 | Unterwegs |
London (LHR) | Air Baltic | BT5861 | 13:10 | 13:11 | Unterwegs |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:20 | 13:20 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8112 | 13:40 | 14:14 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT305 | 13:50 | 13:53 | Unterwegs |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 13:50 | 14:01 | Unterwegs |
