Ankünfte und Abflüge von Flügen in Riga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1644 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1843 | 01:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 01:30 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57114 | 03:03 | geplant | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | geplant | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:25 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:42 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:55 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 10:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1664 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 | 11:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 11:20 | 10:38 | Gelandet |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | Verzögert | |
| Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7985 | 11:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 11:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1976 | 12:35 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:15 | Storniert | |
| Almaty (ALA) | Euro-Asia Air | TGI1826 | 14:17 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5860 | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 | 15:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 15:26 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT9802 | 15:35 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:05 | geplant | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:05 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 16:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 16:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 16:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(6) | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 16:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 16:45 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1451 | 17:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:10 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:10 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:10 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33242 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH9852 | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH9854 | 18:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4880 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | LH9856 | 19:02 | geplant | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6424 | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 20:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 20:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | LH9860 | 21:39 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT766 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 21:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33213 | 22:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6412 | 22:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(4) | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33223 | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7982 | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 22:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33221 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1441 expand_more(1) | 22:25 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2420 | 22:25 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33216 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 22:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:45 | geplant | |
| Karaganda (KGF) | Fly Khiva | 2U8051 | 22:52 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 23:00 | geplant | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR2870 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(6) | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4164 | 23:55 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:55 | Storniert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57113 | 04:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 06:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 06:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1977 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1645 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT767 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6423 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7979 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9261 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | geplant | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT765 | 08:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7706 | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1665 | 10:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33241 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 11:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU7959 | 11:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1452 | 11:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1609 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1842 | 11:35 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7978 | 11:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1136 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 13:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 13:00 | geplant | |
