Air Baltic op Riga Airport - RIX
Naar welke locaties vliegt Air Baltic van en naar Riga Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 29 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 30 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 46 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 22 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Vluchten bekijken |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 24 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Vluchten bekijken |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 58 | Vluchten bekijken |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 18 | Vluchten bekijken |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Vluchten bekijken |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 55 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Riga Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Riga Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Riga Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu