Riga Airport avganger (RIX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5861 | 03.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 03.35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 03.40 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 03.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 04.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 04.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 04.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT245 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7977 | 05.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7843 | 05.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5899 | 05.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 05.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2823 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 05.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 05.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 05.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2841 | 05.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 05.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 05.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 05.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 05.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2821 | 05.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT253 | 05.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 06.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 06.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1458 | 06.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 06.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 06.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 06.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7656 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1456 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9613 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 07.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Riga Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Riga, Latvia

