Flyankomster og avganger på Riga Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 00.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT470 | 06.15 | Forsinket | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06.25 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06.25 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33231 | 06.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33230 | 06.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06.25 | planlagt | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06.30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06.30 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06.30 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06.30 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | airBaltic | BT384 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF7299 | 06.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08.10 | 07:59 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Yerevan (EVN) | airBaltic | BT727 | 08.50 | Forsinket | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09.20 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Airest | AEG6912 | 09.22 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 | 09.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10.05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 10.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 10.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 10.25 | avbrutt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8071 | 10.25 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7306 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 10.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7590 | 10.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air Bohemia | BOH711 | 11.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 11.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 11.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 11.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8016 | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11.50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7745 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(3) | 12.05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12.05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7311 | 12.05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12.05 | Forsinket | |
| Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | HOT3584 | 12.18 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT244 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5896 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7304 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT494 | 13.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 13.50 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13.55 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | airBaltic | BT7703 | 14.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 14.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 14.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 14.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6458 | 15.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 | 15.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Union Aviation | UAG101 | 15.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | airBaltic | BT648 | 15.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16.05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 16.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 16.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7032 | 16.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7988 | 16.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 16.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 16.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(3) | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 16.25 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 16.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 16.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17.15 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT488 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7688 | 17.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 17.35 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17.35 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 17.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 18.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(4) | 18.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 18.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18.15 | Forsinket | |
| Odense (ODE) | airBaltic | BT9814 | 18.21 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT9816 | 18.59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 19.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 21.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 21.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(4) | 21.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33229 | 21.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8036 | 21.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 21.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 21.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82005 | 22.00 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT662 | 22.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 22.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 22.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 22.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 22.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 22.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT696 | 22.25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 22.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33225 | 22.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT694 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7026 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7845 | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9251 | 22.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7952 | 22.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33221 | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7983 | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY8012 | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 23.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 23.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33215 | 23.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 23.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 expand_more(5) | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7989 | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26274 | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT469 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU7956 | 00.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT771 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8072 | 00.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY8005 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 | 07.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07.20 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT493 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(7) | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7029 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY8017 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3171 | 08.00 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | airBaltic | BT9817 | 08.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7313 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 08.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 08.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | airBaltic | BT647 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33233 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7981 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 10.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10.30 | planlagt | |
