TAP Air Portugal på Riga Airport – RIX
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Riga Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 11 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Se flyreiser |
| Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 8 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Riga Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.







































