TAP Air Portugal på Riga Airport – RIX
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Riga Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 10 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Se flyreiser |
| Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 9 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Riga Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.







































