Carpatair på Riga Airport – RIX
Hvilke steder flyr Carpatair til og fra Riga Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Riga Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå