airBaltic på Riga Airport – RIX
Hvilke steder flyr airBaltic til og fra Riga Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 30 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyreiser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 32 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Se flyreiser |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 1 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 21 | Se flyreiser |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 17 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | Se flyreiser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 19 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 44 | Se flyreiser |
| Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 12 | Se flyreiser |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyreiser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyreiser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 5 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 39 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 33 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Riga Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.







































