Carpatair presso Aeroporto Riga - RIX
In quali località vola Carpatair da e verso Aeroporto Riga?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Visualizza voli |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Riga per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora