Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Riga
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3293 | 00:15 | 00:31 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:20 | 01:09 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:20 | 01:09 | Atterrato |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT725 | 03:30 | 03:35 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | MI4313 | 03:43 | 03:41 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:19 | Atterrato |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(2) | 06:30 | 06:12 | Atterrato |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:12 | Atterrato |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:12 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:24 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:24 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:24 | Atterrato |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(1) | 06:30 | 06:16 | Atterrato |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:16 | Atterrato |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:30 | 06:10 | Atterrato |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:10 | Atterrato |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:10 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:07 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:07 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:07 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:34 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:34 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:30 | 08:34 | Atterrato |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | sconosciuto | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Baltic | BT772 | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 09:45 | 09:43 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 | 09:55 | 09:40 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:48 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:48 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:55 | 09:48 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(1) | 10:10 | 09:59 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 09:59 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 10:40 | 11:09 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 11:09 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 11:09 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 10:45 | 10:43 | Atterrato |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 10:50 | 10:34 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 10:55 | 10:47 | Atterrato |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:47 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 11:04 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 11:15 | 10:52 | Atterrato |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:49 | Atterrato |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:49 | Atterrato |
Munich (MUC) | Carpatair | BT222 expand_more(2) | 12:05 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 12:05 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:05 | sconosciuto | |
Bastia (BIA) | Air Baltic | BT7702 | 12:31 | 12:32 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:35 | 12:49 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:35 | 12:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:01 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 13:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 13:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 13:18 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 13:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 13:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 13:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 13:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 13:20 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(4) | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:10 | 13:10 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:10 | 13:10 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:10 | 13:10 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT648 | 13:15 | 13:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:59 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:31 | Atterrato |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:55 | 13:45 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:55 | 13:45 | Atterrato |
London (LGW) | Norwegian | D82117 | 14:00 | 13:56 | Atterrato |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:05 | 14:06 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 15:02 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT106 expand_more(2) | 15:00 | 14:56 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 15:00 | 14:56 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 15:00 | 14:56 | Atterrato |
Riga (RIX) | Carpatair | V3701 | 15:32 | 15:55 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:24 | Atterrato |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 15:47 | 15:41 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 15:55 | 15:49 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 15:55 | 15:49 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4618 | 15:59 | sconosciuto | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | Atterrato |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 16:15 | 16:12 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 | 16:20 | 16:37 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:29 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:29 | Atterrato |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | 16:22 | Atterrato |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | 16:22 | Atterrato |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(2) | 16:50 | 17:41 | Atterrato |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 16:50 | 17:41 | Atterrato |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6428 | 16:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 16:55 | 16:55 | Atterrato |
Riga (RIX) | Carpatair | V3702 | 17:02 | 17:28 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(5) | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:39 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9891 | 17:29 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:30 | 17:36 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7685 | 17:30 | 17:36 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:36 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:30 | 17:36 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:36 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 17:12 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 17:12 | Atterrato |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 17:40 | 17:24 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT156 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33271 | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 18:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(5) | 18:15 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | Ritardato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7968 | 18:15 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | Ritardato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | Ritardato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 18:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT9802 | 19:03 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 19:10 | Programmato | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 19:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 21:15 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7705 | 21:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | Programmato | |
Jebel Ali (DWC) | IndiGo | 6E8415 | 21:45 | Programmato | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | Programmato | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:10 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Carpatair | BT308 | 22:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(1) | 22:15 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:15 | Ritardato | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(2) | 22:15 | 21:52 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | 21:52 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | 21:52 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 22:15 | Ritardato | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | Ritardato | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:15 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(1) | 22:20 | 21:59 | Atterrato |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:20 | 21:59 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(4) | 22:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | Ritardato | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 22:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT676 expand_more(1) | 22:30 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:30 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT140 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33228 | 22:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Carpatair | BT224 expand_more(3) | 22:35 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:35 | Ritardato | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:35 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:35 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 22:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 23:35 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Air Baltic | BT771 | 00:05 | 00:21 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | 05:01 | In viaggio |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | 05:39 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | 05:59 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 05:50 | 05:59 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 05:50 | 05:59 | In viaggio |
Bastia (BIA) | Air Baltic | BT7701 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 06:45 | 06:42 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(5) | 07:00 | 08:02 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 08:02 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 08:02 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Air Baltic | BT647 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
Munich (MUC) | Carpatair | BT221 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(4) | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 07:25 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 07:25 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(5) | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33276 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | 07:27 | In viaggio |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
Vilnius (VNO) | Carpatair | BT341 | 07:35 | 07:39 | In viaggio |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | In viaggio |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 07:47 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 07:57 | In viaggio |
London (LGW) | Norwegian | D82116 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:13 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7706 | 08:55 | 09:13 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:13 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:13 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 10:10 | 10:31 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Carpatair | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 11:15 | 11:18 | In viaggio |
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(3) | 11:25 | 12:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 12:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7967 | 11:25 | 12:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 12:09 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | 12:03 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | 12:03 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 11:40 | 11:36 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 11:40 | 11:46 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(2) | 11:50 | 12:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 12:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 12:05 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT105 expand_more(2) | 12:00 | 12:07 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33269 | 12:00 | 12:07 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:00 | 12:07 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | 11:59 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | 11:59 | In viaggio |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 12:35 | 13:29 | In viaggio |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33265 | 12:35 | 13:29 | In viaggio |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:35 | 13:29 | In viaggio |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6427 | 12:35 | 13:29 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT675 expand_more(1) | 12:50 | 13:06 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:50 | 13:06 | In viaggio |
