Aeropuerto de Riga Salidas (RIX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(3) | 05:35 | 17:41 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05:35 | 17:41 | En camino |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05:35 | 17:41 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05:35 | 17:41 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 05:35 | 17:44 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 05:40 | 17:57 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT765 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33212 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 06:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 06:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82004 | 06:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 06:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 06:30 | programado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 06:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT273 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7662 | 06:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7030 | 06:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26273 | 06:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 07:15 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT213 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33210 | 07:15 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 07:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 07:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 08:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 08:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 08:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 08:10 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6911 | 08:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 08:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Riga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Riga, Letonia

