Aeropuerto de Riga Salidas (RIX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(4) | 11:25 | 11:29 | En camino |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 11:29 | En camino |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7967 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:29 | En camino |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT491 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | En camino |
Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A33212 | 11:35 | 11:39 | En camino |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU7689 | 11:35 | 11:39 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | 11:53 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | 11:53 | En camino |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT420 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2643 | 11:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT233 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7678 | 12:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7851 | 12:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6415 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:50 | programado | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 01:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT689 | 01:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 01:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT303 | 01:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 01:55 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT213 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33272 | 02:00 | programado | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7660 | 02:00 | programado | |
Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2817 | 02:00 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 02:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 02:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 02:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 02:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 02:05 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 02:05 | programado | |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT373 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 02:10 | programado | |
Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7111 | 02:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 02:50 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7746 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Riga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Riga, Letonia