Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Riga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 00:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82097 | 02:40 | Retrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57112 | 03:13 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33230 | 06:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33231 | 06:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:25 | programado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT358 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | programado | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | programado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK8884 | 06:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:10 | programado | |
| Yerevan (EVN) | airBaltic | BT727 | 08:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT725 | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33223 | 10:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 10:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 10:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 10:25 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8071 | 10:25 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82029 | 10:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4437 | 10:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT492 | 11:30 | programado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT148 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1981 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | programado | |
| Tivat (TIV) | airBaltic | BT490 | 13:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT636 | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT614 | 13:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6854 | 13:35 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT374 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7297 | 13:45 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 13:45 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4081 | 13:45 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9524 | 13:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8752 | 13:55 | programado | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN3518 | 13:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | FROST | FRO67 | 14:12 | programado | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT662 | 14:20 | programado | |
| Batumi (BUS) | airBaltic | BT721 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82027 | 14:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4090 | 15:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT106 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6458 | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 15:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1642 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7591 | 15:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | BT688 | 15:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | BT9812 | 15:42 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4642 | 16:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33202 | 16:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT678 | 16:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT344 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 16:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4079 | 16:45 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(4) | 17:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:00 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6418 | 17:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7986 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT622 expand_more(10) | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7987 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1467 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7831 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3518 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT136 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33208 | 17:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6459 | 17:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6853 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:50 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3275 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT634 expand_more(5) | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33235 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2842 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT712 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26712 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7186 | 18:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9604 | 18:45 | programado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT356 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9526 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 19:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9620 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT758 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7990 | 19:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 19:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6851 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 21:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 21:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3170 | 21:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9249 | 22:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | El Al | LY8034 | 22:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 22:15 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 22:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33206 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6470 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT246 expand_more(5) | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33218 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7030 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY8014 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5898 | 22:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT254 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT686 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7849 | 22:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6482 | 22:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7952 | 22:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT604 | 22:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT224 | 23:05 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT214 | 23:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT234 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6524 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 | 23:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT274 | 23:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 23:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D82063 | 23:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 00:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M934 | 00:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT771 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8072 | 01:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57111 | 04:50 | programado | |
| Batumi (BUS) | airBaltic | BT720 | 05:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT635 | 05:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT613 | 05:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1980 | 06:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT491 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | BT687 | 07:00 | programado | |
| Tivat (TIV) | airBaltic | BT489 | 07:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT677 | 07:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A33203 | 07:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT661 | 07:35 | programado | |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT147 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82028 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Exxaero | XRO1397 | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6850 | 08:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Jet Fly Airline | JFL21 | 10:00 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | airBaltic | BT9811 | 10:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7686 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6852 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4438 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D82026 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT633 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33234 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2843 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:35 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7978 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3515 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7857 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33205 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY8045 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3533 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 12:15 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | KM Malta Airlines | KM2849 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6417 | 12:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT757 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 13:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4625 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6855 | 14:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT685 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7850 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 14:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT135 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY8033 | 14:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY8031 | 14:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT343 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY8037 | 14:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4085 | 14:25 | programado | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO968 | 14:40 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR3276 | 14:45 | programado | |
| Tivat (TIV) | Heston Airlines | HN3517 | 14:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT303 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | El Al | LY8035 | 15:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3519 | 15:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9619 | 15:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT155 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY8043 | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7189 | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9603 | 15:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6425 | 15:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 15:35 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 15:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1643 | 15:45 | programado | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT355 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF7296 | 16:00 | programado | |
| Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4083 | 16:00 | programado | |
| Tampere (TMP) | Turkish Airlines | TK9499 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33233 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7981 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4643 | 16:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9260 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT245 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33217 | 17:10 | programado | |
