Carpatair en Aeropuerto de Riga - RIX
¿A qué destinos vuela Carpatair hacia y desde Aeropuerto de Riga?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Riga para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora