Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Riga
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 00:35 | 00:27 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:35 | 01:27 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5184 | 01:35 | 01:27 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57112 | 02:31 | 02:47 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY8925 | 03:05 | 02:41 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7122 | 03:17 | 03:01 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:20 | 06:05 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(1) | 06:20 | 06:09 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:20 | 06:09 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(1) | 06:20 | 06:03 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:20 | 06:03 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:20 | 06:07 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:20 | 06:07 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4085 | 06:20 | 06:07 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6403 | 06:20 | programado | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:25 | 06:02 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:25 | 06:02 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4081 | 06:25 | 06:02 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2599 | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:46 | 08:39 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8256 | 08:55 | 08:42 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | QY5780 | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:24 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 09:40 | 09:41 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | 09:56 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(3) | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4086 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6386 | 09:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4090 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6409 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR747 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2642 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT132 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:45 | 10:33 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:50 | 10:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:50 | 10:09 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 10:57 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT212 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT482 expand_more(3) | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33266 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP6439 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:39 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT272 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT222 expand_more(1) | 12:15 | 12:10 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:15 | 12:10 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(1) | 12:20 | 12:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Baltic | BT5860 | 12:20 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(2) | 13:05 | 13:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6464 | 13:05 | 13:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:05 | 13:04 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(3) | 13:10 | 13:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:18 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:10 | 13:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(2) | 13:15 | 13:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | 13:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | 13:16 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 14:05 | 13:57 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | 13:57 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3336 | 14:20 | 14:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 14:25 | 14:46 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4640 | 15:35 | 16:16 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:32 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9891 | 15:56 | 16:01 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 | 16:05 | 15:41 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 16:10 | 15:54 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT346 | 16:10 | 16:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y8111 | 16:14 | 16:36 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:15 | 15:46 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:15 | 15:46 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 16:25 | 16:18 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT136 expand_more(5) | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33226 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9610 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6428 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 16:30 | 16:12 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:30 | 16:12 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR758 | 16:40 | 16:23 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT690 | 16:45 | 16:59 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT160 expand_more(3) | 16:45 | 16:26 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 16:45 | 16:26 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK9618 | 16:45 | 16:26 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6404 | 16:45 | 16:26 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT106 expand_more(3) | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33220 | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9602 | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 17:05 | 16:55 | Aterrizado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67949 | 17:35 | 17:02 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:40 | 17:22 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:40 | 17:22 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(4) | 17:55 | 18:03 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:55 | 18:03 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | 18:03 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | 18:03 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:00 | 17:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:00 | 17:19 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7443 | 18:00 | 17:19 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT634 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7301 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3510 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:40 | programado | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT768 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6429 | 19:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4880 | 20:05 | 19:41 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2914 | 21:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT766 | 21:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 21:55 | programado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:10 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6420 | 22:10 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33229 | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6401 | 22:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT254 expand_more(1) | 22:15 | 22:01 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:15 | 22:01 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6436 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9255 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6417 | 22:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33216 | 22:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:20 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6410 | 22:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT110 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6388 | 22:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7304 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT246 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33264 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7856 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6398 | 22:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 22:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT678 | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6433 | 22:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT604 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4011 | 22:45 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7704 | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6406 | 22:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57111 | 03:55 | 04:15 | En camino |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7121 | 04:30 | 04:45 | En camino |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9656 | 05:55 | 05:47 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5183 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(4) | 07:00 | 07:23 | En camino |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33269 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6405 | 07:00 | 07:23 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | En camino |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | 07:27 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | 07:04 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Paris (CDG) | Tarom | RO9256 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT767 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6416 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33227 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6415 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | 07:20 | En camino |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33219 | 07:10 | 07:20 | En camino |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6390 | 07:10 | 07:20 | En camino |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT481 expand_more(2) | 07:10 | 07:16 | En camino |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7971 | 07:10 | 07:16 | En camino |
Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 07:10 | 07:16 | En camino |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | 07:30 | En camino |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:30 | En camino |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:30 | En camino |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:30 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:30 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT131 expand_more(6) | 07:10 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6427 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 07:25 | 07:37 | En camino |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 07:25 | 07:37 | En camino |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT271 expand_more(4) | 07:25 | 07:31 | En camino |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33217 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 | 07:25 | 07:33 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 | 07:25 | 07:35 | En camino |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT689 | 07:25 | 07:25 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(6) | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6465 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6387 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:35 | 07:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6412 | 07:35 | 08:15 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | 08:15 | En camino |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | 07:49 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | 07:49 | En camino |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:40 | 07:49 | En camino |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6418 | 07:40 | 07:49 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 08:08 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT765 | 08:25 | 08:30 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2600 | 09:05 | 09:15 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8257 | 09:20 | 09:20 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 10:05 | 10:35 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR748 | 10:15 | 10:27 | En camino |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | 10:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | 10:41 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 10:55 | 11:00 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 10:55 | 11:00 | En camino |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC1976 | 11:00 | desconocido | |
London (STN) | Ryanair | FR2913 | 11:05 | 11:15 | En camino |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT633 expand_more(4) | 11:25 | 11:28 | En camino |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL7315 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Rome (FCO) | Emirates | EK3511 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:45 | 11:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:45 | 11:54 | En camino |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(1) | 12:00 | 12:03 | En camino |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | 12:03 | En camino |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT159 expand_more(1) | 12:45 | 12:50 | En camino |
Oslo (OSL) | SAS | SK9619 | 12:45 | 12:50 | En camino |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT677 | 12:45 | 12:48 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT135 expand_more(1) | 12:55 | 13:00 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9611 | 12:55 | 13:00 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(1) | 13:10 | 13:11 | En camino |
London (LHR) | Air Baltic | BT5861 | 13:10 | 13:11 | En camino |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:20 | 13:20 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8112 | 13:40 | 14:14 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT305 | 13:50 | 13:53 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 13:50 | 14:01 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 13:50 | 14:01 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT345 expand_more(1) | 13:50 | 13:55 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:50 | 13:55 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 13:50 | 13:50 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 13:50 | 13:50 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | 13:50 | En camino |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | 13:50 | En camino |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT373 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | En camino |
Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 13:55 | 14:03 | En camino |
