Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Riga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1137 | 00:15 | 23:30 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY6 | 00:51 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5428 | 00:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO793 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5184 | 01:30 | programado | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:25 | programado | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4714 | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5780 | 09:54 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS5002 | 10:26 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 11:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT222 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4452 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(6) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT792 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3507 | 14:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9270 | 15:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA880 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5860 | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:45 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT482 expand_more(5) | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33238 | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7985 | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3498 | 17:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9257 | 17:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7685 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33240 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT612 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 18:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 19:10 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9657 | 19:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7705 | 21:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | airBaltic | BT776 | 21:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT740 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2800 | 22:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT110 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT140 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7028 | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 22:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(6) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 05:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 06:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 06:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 06:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33214 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 07:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33204 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7027 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(6) | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 | 07:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(7) | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2837 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7706 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | airBaltic | BT775 | 10:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4715 | 10:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT169 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7169 | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT611 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 11:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | airBaltic | BT781 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 11:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 11:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 11:40 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | programado | |
| Kuopio (KUO) | airBaltic | BT9811 | 11:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT724 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2913 | 12:10 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT481 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33237 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3499 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 13:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7686 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6870 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | programado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT739 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2801 | 14:20 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Transat | TS5003 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:40 | programado | |
| Rennes (RNS) | JetStream | JSF955 | 15:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9271 | 15:35 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Carpatair | V3442 | 16:00 | programado | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 16:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9525 | 16:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5861 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1458 | 18:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9617 | 18:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT139 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1456 | 19:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7175 | 19:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9613 | 19:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 19:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT109 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1454 | 19:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9607 | 19:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Bulgaria Air | FB1460 | 19:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 19:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33232 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 19:55 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9656 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(4) | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33230 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 19:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4624 | 22:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9336 | 22:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4094 | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT791 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3506 | 23:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT325 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4100 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6389 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Riga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Riga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Riga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Riga, Letonia

