Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Riga
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT9813 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH963 | 05:59 | 06:02 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT9814 | 06:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT326 | 06:30 | 06:32 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | 06:09 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33267 | 06:30 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | 06:09 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | 06:09 | Aterrizado |
Turku (TKU) | Air Baltic | BT360 expand_more(1) | 06:30 | 06:15 | Aterrizado |
Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:30 | 06:15 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | 06:20 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33268 | 06:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | 06:20 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | 06:20 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT358 expand_more(2) | 06:30 | 06:18 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air France | AF7988 | 06:30 | 06:18 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | ITA Airways | AZ4097 | 06:30 | 06:18 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 08:30 | 08:43 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4219 | 08:30 | 08:43 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9337 | 08:30 | 08:43 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT1658 | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 3V4215 | 08:39 | 08:41 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR747 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3268 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Swiftair | QY5780 | 09:31 | 09:04 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Swiftair | WT6912 | 09:35 | 09:20 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT302 expand_more(1) | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT312 expand_more(3) | 09:55 | 09:43 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33205 | 09:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 09:55 | 09:43 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:55 | 09:43 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT342 expand_more(3) | 09:55 | 09:27 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33211 | 09:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 09:55 | 09:27 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:55 | 09:27 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT102 expand_more(2) | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:10 | 10:11 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7441 | 10:10 | 10:11 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | 10:38 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT132 expand_more(5) | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6456 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1455 | 10:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7313 | 10:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7172 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 10:55 | 10:46 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 10:55 | 10:46 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 10:55 | 10:46 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT252 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY211 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7745 | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT244 expand_more(1) | 13:00 | 13:07 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7295 | 13:00 | 13:07 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 13:05 | 13:11 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:05 | 13:11 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:05 | 13:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(4) | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT618 expand_more(4) | 13:10 | 13:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | 13:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | 13:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | 13:19 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT490 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU7962 | 13:15 | 13:05 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:15 | 13:21 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5192 | 13:15 | 13:21 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:15 | 13:21 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 13:25 | 13:14 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT692 expand_more(3) | 13:30 | 13:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:30 | 13:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:30 | 13:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2826 | 13:30 | 13:53 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 | 13:40 | 13:28 | Aterrizado |
London (LGW) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 13:50 | 13:51 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2240 | 13:50 | 13:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3193 | 14:15 | 14:23 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT662 | 14:20 | 14:18 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 14:30 | 14:21 | Aterrizado |
Billund (BLL) | SAS | SK9624 | 14:30 | 14:21 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT316 | 14:45 | 15:01 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Baltic | BT7718 | 15:22 | 15:22 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82003 | 15:45 | 15:37 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 15:55 | 15:54 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8982 | 15:55 | 15:54 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT344 | 16:20 | 16:46 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 16:25 | 16:43 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7194 | 16:25 | 16:43 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT356 expand_more(1) | 16:25 | 16:39 | Aterrizado |
Tampere (TMP) | Air France | AF7009 | 16:25 | 16:39 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Carpatair | BT680 expand_more(1) | 16:30 | 18:00 | Aterrizado |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6398 | 16:30 | 18:00 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Carpatair | BT678 | 16:55 | 17:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT622 expand_more(6) | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3492 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2835 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2812 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6404 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9266 | 17:15 | 17:18 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 17:30 | 17:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7685 | 17:30 | 17:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:30 | 17:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6871 | 17:30 | 17:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:30 | 17:47 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82031 | 17:35 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 17:35 | 17:34 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9243 | 17:35 | 17:34 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5194 | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:45 | programado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT696 | 17:55 | 17:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Carpatair | BT634 expand_more(2) | 18:15 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33250 | 18:15 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7868 | 18:15 | Retrasado | |
Malmo (MMX) | Air Baltic | BT9812 | 18:31 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 18:40 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9497 | 18:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1137 | 20:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 20:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6370 | 21:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6795 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2242 | 22:05 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6422 | 22:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Carpatair | BT234 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB7842 | 22:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP6416 | 22:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | BT308 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT318 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 22:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT348 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 22:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7188 | 22:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9616 | 22:15 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6426 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6476 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT214 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6408 | 22:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Carpatair | BT110 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33209 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3494 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7180 | 22:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9606 | 22:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9612 | 22:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6414 | 22:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT274 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7029 | 22:35 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6430 | 22:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 22:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33279 | 22:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 22:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 22:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7984 | 22:45 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9259 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Carpatair | BT224 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33255 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2830 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 22:45 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT374 | 22:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT688 | 22:45 | programado | |
Manises (VLC) | Air Baltic | BT698 | 22:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M933 | 23:08 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31462 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8892 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6056 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4800 | 23:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82063 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3194 | 06:05 | 06:13 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3269 | 06:05 | 06:03 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT9811 | 06:40 | 06:49 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Carpatair | BT131 expand_more(5) | 07:00 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33221 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 07:00 | 07:04 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT251 | 07:00 | 07:24 | En camino |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT151 expand_more(2) | 07:05 | 07:12 | En camino |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33270 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Baltic | BT7717 | 07:05 | 07:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Carpatair | BT677 | 07:10 | 07:19 | En camino |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT101 expand_more(7) | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33225 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6471 | 07:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7311 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | 07:03 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT691 expand_more(3) | 07:10 | 07:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH964 | 07:10 | 07:26 | En camino |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT489 expand_more(1) | 07:15 | 07:30 | En camino |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU7961 | 07:15 | 07:30 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | En camino |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | 07:29 | En camino |
Porto (OPO) | Carpatair | BT679 expand_more(1) | 07:20 | 07:35 | En camino |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6397 | 07:20 | 07:35 | En camino |
London (LGW) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 07:25 | 07:33 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | 07:33 | En camino |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL7297 | 07:25 | 07:33 | En camino |
London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2827 | 07:25 | 07:33 | En camino |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | 07:33 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT311 | 07:35 | 07:41 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT341 | 07:35 | 07:37 | En camino |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT661 | 07:35 | 07:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT617 expand_more(8) | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT243 expand_more(5) | 07:45 | 07:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33273 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6417 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82002 | 08:00 | 07:55 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82030 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 08:55 | 09:22 | En camino |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7706 | 08:55 | 09:22 | En camino |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 08:55 | 09:22 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 08:55 | 09:22 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR748 | 09:35 | 09:37 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 09:50 | 09:44 | En camino |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 10:35 | 10:39 | En camino |
Billund (BLL) | SAS | SK9625 | 10:35 | 10:39 | En camino |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | 11:28 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:05 | 11:30 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT7440 | 11:05 | 11:30 | En camino |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT695 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Rome (FCO) | Carpatair | BT633 expand_more(2) | 11:25 | 11:47 | En camino |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A33249 | 11:25 | 11:47 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7869 | 11:25 | 11:47 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 11:40 | 11:45 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9498 | 11:40 | 11:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 11:50 | 12:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 11:50 | 12:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2834 | 11:50 | 12:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9265 | 11:50 | 12:04 | En camino |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT420 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | En camino |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7969 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9244 | 12:00 | 12:06 | En camino |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT355 | 13:40 | 14:01 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(6) | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 13:50 | 14:16 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | BT303 | 13:50 | 14:14 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT343 expand_more(2) | 14:00 | 14:26 | En camino |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33212 | 14:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 14:00 | 14:26 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 14:00 | 14:24 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | BT5191 | 14:00 | 14:24 | En camino |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 14:00 | 14:24 | En camino |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 14:00 | 14:24 | En camino |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 14:00 | 14:24 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 14:05 | 14:28 | En camino |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 14:05 | 14:28 | En camino |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7686 | 14:05 | 14:28 | En camino |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 14:05 | 14:28 | En camino |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6870 | 14:05 | 14:28 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 14:05 | 14:28 | En camino |
Valencia (VLC) | Air Baltic | BT697 | 14:15 | 14:30 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 14:15 | 14:12 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT687 | 14:25 | 15:02 | En camino |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT373 expand_more(1) | 15:00 | 15:05 | En camino |
Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 15:00 | 15:05 | En camino |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 15:00 | 15:10 | En camino |
Tashkent (TAS) | Air Baltic | BT7746 | 15:00 | 15:10 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR1136 | 15:05 | 15:14 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 15:25 | 15:28 | En camino |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:25 | 15:28 | En camino |
London (LGW) | Air Baltic | BT653 expand_more(2) | 15:40 | 15:46 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2243 | 15:40 | 15:46 | En camino |
