Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Riga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58912 | 00:04 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1644 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1843 | 01:25 | programado | |
| Turku (TKU) | airBaltic | BT360 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Turku (TKU) | ITA Airways | AZ4099 | 06:25 | programado | |
| Turku (TKU) | Turkish Airlines | TK8882 | 06:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1461 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Air France | AF7979 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Icelandair | FI7110 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | ITA Airways | AZ4103 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6388 | 06:30 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9522 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT350 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33234 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7989 | 06:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4095 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33236 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7970 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4101 | 06:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH9854 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH9852 | 09:13 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33228 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7100 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4088 | 09:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT342 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33231 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7104 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4092 | 09:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6392 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1453 | 10:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9600 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1608 | 10:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2482 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9608 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7441 | 10:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT152 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1457 | 11:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9614 | 11:05 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT212 | 11:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT252 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1976 | 11:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4714 | 11:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT272 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7034 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7027 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26272 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2642 | 12:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO783 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5192 | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9721 | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT618 expand_more(6) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7022 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7964 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1465 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7299 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3508 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3091 | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6484 | 13:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4007 | 13:10 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8119 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT692 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7982 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7024 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7303 | 13:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1073 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4647 | 13:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT346 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7981 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH890 expand_more(7) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31511 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9343 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8896 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6526 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6054 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3794 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9192 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7038 | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2240 | 14:05 | programado | |
| Riga (RIX) | Celestique Middle East Aviation Services | UAG202 | 14:54 | programado | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT640 | 14:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7974 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1642 | 15:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4640 | 15:50 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2870 | 16:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT226 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33218 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6466 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7858 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4454 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 16:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D88485 | 17:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR747 | 17:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT690 | 17:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7685 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8978 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6028 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 17:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6130 | 17:40 | programado | |
| Verona (VRN) | airBaltic | BT626 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO781 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7877 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5194 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9723 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66697 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7443 | 18:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT294 expand_more(6) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33227 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7036 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7984 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KM Malta Airlines | KM2836 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4312 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6432 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7848 | 18:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | airBaltic | BT382 | 18:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7170 | 19:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | BT1288 | 20:45 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT612 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33200 | 21:10 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Scanwings | ABF8 | 21:33 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1077 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4629 | 21:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7705 | 21:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8752 | 21:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT762 | 21:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2914 | 21:55 | programado | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT674 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6404 | 22:10 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7032 | 22:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3496 | 22:10 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7870 | 22:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT676 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6399 | 22:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | BT288 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A33224 | 22:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT740 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2800 | 22:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3502 | 22:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT348 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3504 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7854 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3093 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6402 | 22:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3500 | 22:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | airBaltic | BT776 | 22:20 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR8839 | 22:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1441 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2420 | 22:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4096 | 22:25 | programado | |
| Salzburg (SZG) | airBaltic | BT282 | 22:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | airBaltic | BT782 | 22:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT784 | 22:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58911 | 01:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4715 | 05:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 06:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1645 | 06:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7183 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7653 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3495 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7181 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9601 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33212 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(6) | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33206 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7173 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9609 | 07:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:20 | programado | |
| Catania (CTA) | airBaltic | BT639 | 07:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33222 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7033 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(10) | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:35 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8118 | 07:35 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2837 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | BT689 | 08:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT761 | 08:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6025 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6198 | 09:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT169 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI7169 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT683 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7847 | 10:40 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | airBaltic | BT775 | 10:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2483 | 11:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT783 | 11:15 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | airBaltic | BT781 | 11:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1609 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1842 | 11:35 | programado | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT673 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6403 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7440 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT225 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33217 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6419 | 11:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7121 | 11:45 | programado | |
| Verona (VRN) | airBaltic | BT625 | 11:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1977 | 12:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | airBaltic | BT724 | 12:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT675 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6400 | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 12:45 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2869 | 12:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 13:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Celestique Middle East Aviation Services | UAG202 | 13:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 13:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 13:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | airBaltic | BT381 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9720 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 13:50 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT611 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33201 | 13:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | BT1287 | 14:10 | programado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT739 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2801 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(8) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9365 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 14:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | BT287 | 15:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A33239 | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7031 | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3497 | 15:40 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7871 | 15:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1643 | 15:45 | programado | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Air France | AF7008 | 16:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Turkish Airlines | TK9525 | 16:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 17:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | airBaltic | BT281 | 17:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR748 | 17:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1076 | 18:10 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR8838 | 18:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO782 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5193 | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9722 | 18:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1776 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | BT7442 | 19:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT307 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Bulgaria Air | FB1460 | 19:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Emirates | EK3501 | 19:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3503 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 19:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4089 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT347 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3505 | 19:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4093 | 19:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF8 | 22:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1078 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 22:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8753 | 22:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2913 | 22:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4097 | 22:55 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT349 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7980 | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4094 | 23:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6393 | 23:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1442 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2421 | 23:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT325 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7971 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4100 | 23:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6389 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Riga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Riga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Riga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Riga, Letonia

