Riga Lufthavn afgange (RIX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58911 | 04:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH962 | 04:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH728 | 05:00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3337 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO794 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5183 | 05:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 05:50 | planlagt | |
| Patras (GPA) | airBaltic | BT7729 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2643 | 06:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT151 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9615 | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33209 | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7659 | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33220 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7966 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4311 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6431 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH893 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31491 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9516 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8671 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6523 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6055 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4171 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4847 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8975 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT221 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33211 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6467 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7293 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY8015 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7840 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2829 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4453 | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33207 | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6457 | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU7655 | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT691 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7983 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7023 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7302 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2825 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT271 expand_more(6) | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33219 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7661 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7028 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26271 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2835 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6429 | 07:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU7957 | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7193 | 07:20 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT651 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2241 | 07:25 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6421 | 07:25 | planlagt | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT493 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6485 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4008 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7844 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6409 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9258 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT617 expand_more(9) | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6477 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7963 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1466 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7298 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3493 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7846 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3090 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2811 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9254 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT243 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33216 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7294 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY8017 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7853 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5897 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9262 | 07:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7103 | 07:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT341 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7107 | 07:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Riga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Riga, Letland

