Riga Lufthavn afgange (RIX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT105 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9605 | 01:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP6405 | 01:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4641 | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4881 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4876 | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7686 | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8979 | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6131 | 01:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT345 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF7977 | 01:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | BT305 | 01:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO784 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7878 | 01:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | BT5191 | 01:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66681 | 01:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7112 | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH891 expand_more(7) | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31489 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8669 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6525 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6057 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4845 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9343 | 02:55 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY212 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | airBaltic | BT7746 | 03:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT9801 | 03:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA881 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5861 | 03:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 03:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7975 | 03:40 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7037 | 03:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2243 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT693 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7985 | 04:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7025 | 04:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82062 | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT245 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7977 | 05:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB7843 | 05:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5899 | 05:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT293 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A33226 | 05:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7035 | 05:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7643 | 05:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4313 | 05:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT603 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4012 | 05:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB7852 | 05:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2823 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7021 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7980 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3509 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB7855 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3092 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9252 | 05:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33215 | 05:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB7841 | 05:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2841 | 05:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4455 | 05:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5429 | 05:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Riga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Riga, Letland

